İlan No | 1000 |
Yayıncı Kimliği | pub-18853******02893 |
Hesap Sahibi | Şevval Gözütok |
Hesap Türü | Bireysel |
Hesap Onay Tarihi | 08.04.2019 - 07:11 |
Hesap Para Birimi | TRY |
Kesinleşmiş Kazanç | 17074.43 TRY |
Ödeme Aldımı | Evet |
Son Ödeme Tutarı | 22367.75 TRY |
Adres (PIN) Onayı |
check Onaylı
|
Politika İhlali | Yok |
Premium | Hayır |
Onay Türü |
|
Fiyat | 21000.00 TL |
AdSense Hesabı'nı kullanmadığım için satıyorum. Daha önce herhangi bir ihlal almamıştır. İçerisinde 1 adet onaylı hazır site vardır. Site ile birlikte verilecektir.
Hesap Onay Türleri;
İçerisindeki kesinleşmiş kazanç 1 Aya aittir. PIN Onayı olmadığı için ödemeyi alamadım. Fakat daha sonradan PIN Kağıdı elime ulaştı. Adresi doğruladım. Bu ay ödeme almaya hazırdır.
Hesaba ait tüm veriler gösterildiği gibidir. Ciddi alıcılar site üzerindeki sohbet bölümünden ulaşabilirler.
12 Ekim 2019 ile 10 Kasım 2019 tarihlerine ait (90 günlük) AdSense kazanç istatistikleridir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Tarih | Gösterim | Tıklama | Kazanç |
---|---|---|---|
12 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
13 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
14 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
15 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
16 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
17 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
18 Ekim 2019 | 2 | 0 | 0 TRY |
19 Ekim 2019 | 11 | 0 | 0 TRY |
20 Ekim 2019 | 6 | 0 | 0 TRY |
21 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
22 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
23 Ekim 2019 | 2 | 0 | 0 TRY |
24 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
25 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
26 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
27 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
28 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
29 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
30 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
31 Ekim 2019 | 0 | 0 | 0 TRY |
1 Kasım 2019 | 42.172 | 513 | 649.9 TRY |
2 Kasım 2019 | 287.837 | 2.063 | 2558.35 TRY |
3 Kasım 2019 | 247.552 | 1.577 | 1923.72 TRY |
4 Kasım 2019 | 295.634 | 1.624 | 1961.32 TRY |
5 Kasım 2019 | 313.682 | 1.478 | 1858.69 TRY |
6 Kasım 2019 | 307.368 | 1.412 | 1547.94 TRY |
7 Kasım 2019 | 272.066 | 1.294 | 1548.81 TRY |
8 Kasım 2019 | 272.744 | 1.299 | 1423.01 TRY |
9 Kasım 2019 | 262.473 | 1.317 | 1458.51 TRY |
10 Kasım 2019 | 256.945 | 1.132 | 1179.69 TRY |
Toplam | 2.558.494 | 13.709 | 16109.94 TRY |
Faruk Gözütok