İlan No | 1004 |
Yayıncı Kimliği | pub-26272******81222 |
Hesap Sahibi | Ramazan Market |
Hesap Türü | Bireysel |
Hesap Onay Tarihi | 21.07.2018 - 11:57 |
Hesap Para Birimi | TRY |
Kesinleşmiş Kazanç | 0.00 TRY |
Ödeme Aldımı | Evet |
Son Ödeme Tutarı | 11367.41 TRY |
Adres (PIN) Onayı |
check Onaylı
|
Politika İhlali | Yok |
Premium | Hayır |
Onay Türü |
|
Fiyat | 1550.00 TL |
2018 Tarihinden onaylanmış ve toplam 13.779,85 TL Net Ödeme Almış, Adres Pin Onaylı Türkiye AdSense Hesabıdır.
Hesap içerisinde 2 adet onaylı .com uzantılı HAZIR site vardı.
Domainin birinde uzun süre reklam yayını yapılmadı. Bu yüzden inceleme düşmüştür. Diğer domain ise, reklam yayınlanmadığı için, 30 Ağustos 2020'de incelemeye düşecektir.
Her 2 domaininde süresi bittiği için uzatılmadı. Başkası tarafından satın alındı. Bu yüzden reklam yayını yapılamayacağından inceleme düşecektir.
Hesap temizdir. Hiç bir Pinterestte kullanılmamıştır. İçerisine domain ekleyip ödeme almaya hazırdır. Politika ihali yoktur.
9 Aralık 2019'dan bu yana reklam yayını yapılmamış olduğu gibi boşta durmuştur. Tesadüfen onaylı bir AdSense hesabımın olduğunu fark etmem üzerine satışa çıkarmaya karar verdim.
Hesap içerisinde yer alan uyarı ve bildirimler şunlardır;
Ödeme profili silinerek verilecektir. Alan kişi tamamen kendi bilgilerini dolduracak ve sorunsuz bir şekilde teslim alacaktır. (Ana E-posta devretmekten daha güvenilirdir.)
Küçük bir pazarlık payı vardır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.
4 Mayıs 2020 ile 1 Ağustos 2020 tarihlerine ait (90 günlük) AdSense kazanç istatistikleridir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Tarih | Gösterim | Tıklama | Kazanç |
---|---|---|---|
4 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
5 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
6 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
7 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
8 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
9 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
10 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
11 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
12 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
13 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
14 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
15 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
16 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
17 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
18 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
19 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
20 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
21 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
22 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
23 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
24 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
25 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
26 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
27 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
28 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
29 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
30 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
31 Mayıs 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
1 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
2 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
3 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
4 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
5 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
6 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
7 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
8 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
9 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
10 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
11 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
12 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
13 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
14 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
15 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
16 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
17 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
18 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
19 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
20 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
21 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
22 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
23 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
24 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
25 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
26 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
27 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
28 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
29 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
30 Haziran 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
1 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
2 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
3 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
4 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
5 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
6 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
7 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
8 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
9 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
10 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
11 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
12 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
13 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
14 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
15 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
16 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
17 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
18 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
19 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
20 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
21 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
22 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
23 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
24 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
25 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
26 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
27 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
28 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
29 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
30 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
31 Temmuz 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
1 Ağustos 2020 | 0 | 0 | 0 TRY |
Toplam | 0 | 0 | 0 TRY |
Faruk Gözütok