Bu sayfadaki tüm veriler, adsense hesabı üzerinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu %100 gerçektir.
Hesap Sahibi | Meti̇n Kandemi̇r |
Hesap Onay Tarihi | 25.02.2014 - 11:46 |
Hesap Zaman Dilimi | Europe/Istanbul |
Hesap Para Birimi | TRY |
Kesinleşmiş Kazanç | 822.04 TRY |
Ödeme Aldımı | Evet |
Son Ödeme Tutarı | 1313.06 TRY |
Premium | Hayır |
Onay Türü |
|
1 Kasım 2022 ile 1 Kasım 2023 tarihlerine ait (12 Aylık) AdSense kazanç istatistikleridir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Tarih | Gösterim | Tıklama | TBM | Kazanç |
---|---|---|---|---|
1 Kasım 2022 | 53.698 | 2.388 | 0.19 TRY | 452.45 TRY |
2 Kasım 2022 | 30 | 1 | 0.42 TRY | 0.42 TRY |
3 Kasım 2022 | 34 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
4 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Kasım 2022 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Kasım 2022 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Kasım 2022 | 4 | 1 | 0.01 TRY | 0.01 TRY |
17 Kasım 2022 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Kasım 2022 | 26 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Kasım 2022 | 14 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Kasım 2022 | 2 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
29 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Aralık 2022 | 10 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Aralık 2022 | 34 | 2 | 0.43 TRY | 0.87 TRY |
11 Aralık 2022 | 1.548 | 32 | 0.15 TRY | 4.91 TRY |
12 Aralık 2022 | 1.697 | 36 | 0.22 TRY | 7.9 TRY |
13 Aralık 2022 | 393 | 19 | 0.27 TRY | 5.13 TRY |
14 Aralık 2022 | 161 | 4 | 0.17 TRY | 0.7 TRY |
15 Aralık 2022 | 71 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
16 Aralık 2022 | 18 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Aralık 2022 | 12 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
18 Aralık 2022 | 10 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Aralık 2022 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Aralık 2022 | 2.003 | 38 | 0.13 TRY | 5.13 TRY |
21 Aralık 2022 | 20.443 | 596 | 0.23 TRY | 135.56 TRY |
22 Aralık 2022 | 66.427 | 2.652 | 0.23 TRY | 619.09 TRY |
23 Aralık 2022 | 94.013 | 4.341 | 0.21 TRY | 928.36 TRY |
24 Aralık 2022 | 112.000 | 4.885 | 0.18 TRY | 856.26 TRY |
25 Aralık 2022 | 121.447 | 5.177 | 0.17 TRY | 889.56 TRY |
26 Aralık 2022 | 105.346 | 4.310 | 0.19 TRY | 801.91 TRY |
27 Aralık 2022 | 90.765 | 2.806 | 0.25 TRY | 698.59 TRY |
28 Aralık 2022 | 78.178 | 2.417 | 0.29 TRY | 705.68 TRY |
29 Aralık 2022 | 266 | 9 | 0.27 TRY | 2.45 TRY |
30 Aralık 2022 | 71 | 0 | 0 TRY | 2.09 TRY |
31 Aralık 2022 | 35 | 3 | 0.11 TRY | 0.32 TRY |
1 Ocak 2023 | 21 | 1 | 0.74 TRY | 0.74 TRY |
2 Ocak 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Ocak 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Ocak 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Ocak 2023 | 11 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Ocak 2023 | 13 | 0 | 0 TRY | 0.08 TRY |
7 Ocak 2023 | 46 | 2 | 0.13 TRY | 0.26 TRY |
8 Ocak 2023 | 154 | 2 | 0.31 TRY | 0.62 TRY |
9 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Ocak 2023 | 21 | 1 | 0.13 TRY | 0.13 TRY |
11 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Ocak 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Ocak 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Ocak 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Ocak 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Ocak 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Ocak 2023 | 14 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
24 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
31 Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Şubat 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Şubat 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Şubat 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Şubat 2023 | 3 | 1 | 0.74 TRY | 0.74 TRY |
5 Şubat 2023 | 15 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Şubat 2023 | 7 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Şubat 2023 | 7 | 0 | 0 TRY | 0.05 TRY |
8 Şubat 2023 | 27 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Şubat 2023 | 13 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Şubat 2023 | 20 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Şubat 2023 | 420 | 11 | 0.18 TRY | 2.01 TRY |
12 Şubat 2023 | 7.699 | 381 | 0.1 TRY | 39.27 TRY |
13 Şubat 2023 | 25.929 | 1.309 | 0.12 TRY | 150.76 TRY |
14 Şubat 2023 | 377.859 | 12.795 | 0.18 TRY | 2322.91 TRY |
15 Şubat 2023 | 594.180 | 21.909 | 0.21 TRY | 4534.36 TRY |
16 Şubat 2023 | 574.333 | 20.495 | 0.21 TRY | 4325.09 TRY |
17 Şubat 2023 | 530.382 | 19.951 | 0.2 TRY | 3897.17 TRY |
18 Şubat 2023 | 308.030 | 9.205 | 0.16 TRY | 1502.06 TRY |
19 Şubat 2023 | 343.648 | 10.664 | 0.21 TRY | 2252.33 TRY |
20 Şubat 2023 | 1.611 | 48 | 0.3 TRY | 14.25 TRY |
21 Şubat 2023 | 286 | 3 | 0.16 TRY | 0.47 TRY |
22 Şubat 2023 | 138 | 3 | 0.21 TRY | 0.62 TRY |
23 Şubat 2023 | 17 | 1 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Şubat 2023 | 20 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
25 Şubat 2023 | 28 | 1 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Şubat 2023 | 21 | 1 | 0.08 TRY | 0.08 TRY |
27 Şubat 2023 | 104 | 5 | 0.07 TRY | 0.35 TRY |
28 Şubat 2023 | 9 | 1 | 0.02 TRY | 0.02 TRY |
1 Mart 2023 | 3 | 2 | 0.03 TRY | 0.07 TRY |
2 Mart 2023 | 9 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
3 Mart 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Mart 2023 | 126 | 1 | 0.05 TRY | 0.05 TRY |
5 Mart 2023 | 81 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
6 Mart 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Mart 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Mart 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Mart 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Mart 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Mart 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Mart 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Mart 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Mart 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Mart 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Mart 2023 | 3 | 1 | 0.16 TRY | 0.16 TRY |
31 Mart 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Nisan 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Nisan 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Nisan 2023 | 69 | 2 | 0.23 TRY | 0.46 TRY |
4 Nisan 2023 | 25 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Nisan 2023 | 8 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Nisan 2023 | 5.326 | 140 | 0.16 TRY | 23.09 TRY |
7 Nisan 2023 | 5.599 | 174 | 0.18 TRY | 31.26 TRY |
8 Nisan 2023 | 39.623 | 2.193 | 0.19 TRY | 410.35 TRY |
9 Nisan 2023 | 33.857 | 2.139 | 0.19 TRY | 411.33 TRY |
10 Nisan 2023 | 42.270 | 2.336 | 0.25 TRY | 574.99 TRY |
11 Nisan 2023 | 37.504 | 2.545 | 0.26 TRY | 670.89 TRY |
12 Nisan 2023 | 1.133 | 92 | 0.21 TRY | 19.57 TRY |
13 Nisan 2023 | 41.170 | 1.873 | 0.24 TRY | 451.28 TRY |
14 Nisan 2023 | 55.506 | 2.883 | 0.25 TRY | 717.15 TRY |
15 Nisan 2023 | 63.356 | 3.326 | 0.3 TRY | 998.53 TRY |
16 Nisan 2023 | 34.501 | 1.868 | 0.25 TRY | 476.27 TRY |
17 Nisan 2023 | 67.914 | 4.731 | 0.31 TRY | 1484.37 TRY |
18 Nisan 2023 | 208 | 19 | 0.34 TRY | 6.44 TRY |
19 Nisan 2023 | 134 | 13 | 0.23 TRY | 2.98 TRY |
20 Nisan 2023 | 502 | 45 | 0.41 TRY | 18.29 TRY |
21 Nisan 2023 | 23 | 3 | 0.17 TRY | 0.5 TRY |
22 Nisan 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Nisan 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Nisan 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Nisan 2023 | 12 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Nisan 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Nisan 2023 | 15 | 3 | 0.16 TRY | 0.48 TRY |
28 Nisan 2023 | 30 | 1 | 0.45 TRY | 0.45 TRY |
29 Nisan 2023 | 7 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Nisan 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Mayıs 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Mayıs 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Mayıs 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Mayıs 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Mayıs 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Mayıs 2023 | 52 | 2 | 0.06 TRY | 0.12 TRY |
15 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Mayıs 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Mayıs 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Mayıs 2023 | 13 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Mayıs 2023 | 8 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Mayıs 2023 | 25 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
29 Mayıs 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Mayıs 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
31 Mayıs 2023 | 6 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Haziran 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Haziran 2023 | 5.587 | 208 | 0.13 TRY | 27.33 TRY |
4 Haziran 2023 | 11.912 | 451 | 0.19 TRY | 85.71 TRY |
5 Haziran 2023 | 48.988 | 1.704 | 0.36 TRY | 614.27 TRY |
6 Haziran 2023 | 41.169 | 1.007 | 0.41 TRY | 411.28 TRY |
7 Haziran 2023 | 48.775 | 1.570 | 0.38 TRY | 602.44 TRY |
8 Haziran 2023 | 41.601 | 1.434 | 0.31 TRY | 443.32 TRY |
9 Haziran 2023 | 18.159 | 476 | 0.39 TRY | 185.71 TRY |
10 Haziran 2023 | 15.885 | 455 | 0.42 TRY | 189.66 TRY |
11 Haziran 2023 | 12.504 | 475 | 0.27 TRY | 128.45 TRY |
12 Haziran 2023 | 41.809 | 1.453 | 0.44 TRY | 641.13 TRY |
13 Haziran 2023 | 1.123 | 67 | 0.28 TRY | 18.95 TRY |
14 Haziran 2023 | 98 | 6 | 0.51 TRY | 3.07 TRY |
15 Haziran 2023 | 94 | 2 | 0.2 TRY | 0.41 TRY |
16 Haziran 2023 | 27 | 1 | 0.28 TRY | 0.28 TRY |
17 Haziran 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Haziran 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Haziran 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Haziran 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Haziran 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
25 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Temmuz 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Temmuz 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Temmuz 2023 | 13 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
22 Temmuz 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Temmuz 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Temmuz 2023 | 10 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Temmuz 2023 | 11 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
26 Temmuz 2023 | 9 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Temmuz 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Temmuz 2023 | 16 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Temmuz 2023 | 22 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Temmuz 2023 | 29 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
31 Temmuz 2023 | 16 | 1 | 0.13 TRY | 0.13 TRY |
1 Ağustos 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Ağustos 2023 | 2 | 1 | 0.09 TRY | 0.09 TRY |
3 Ağustos 2023 | 33 | 0 | 0 TRY | 0.09 TRY |
4 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Ağustos 2023 | 3 | 1 | 0.15 TRY | 0.15 TRY |
6 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Ağustos 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
8 Ağustos 2023 | 7 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Ağustos 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Ağustos 2023 | 20 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
12 Ağustos 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Ağustos 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Ağustos 2023 | 12.477 | 111 | 0.3 TRY | 32.76 TRY |
15 Ağustos 2023 | 26.934 | 363 | 1.2 TRY | 433.96 TRY |
16 Ağustos 2023 | 8.846 | 126 | 0.78 TRY | 97.84 TRY |
17 Ağustos 2023 | 3.518 | 93 | 0.49 TRY | 45.11 TRY |
18 Ağustos 2023 | 6.744 | 304 | 0.75 TRY | 226.49 TRY |
19 Ağustos 2023 | 7.429 | 649 | 0.38 TRY | 243.48 TRY |
20 Ağustos 2023 | 7.033 | 383 | 0.61 TRY | 232.37 TRY |
21 Ağustos 2023 | 97 | 3 | 0.18 TRY | 0.54 TRY |
22 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Ağustos 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Ağustos 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
31 Ağustos 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
3 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Eylül 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
6 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
7 Eylül 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
8 Eylül 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
9 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
10 Eylül 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
11 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Eylül 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
14 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Eylül 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Eylül 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
27 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Eylül 2023 | 44 | 1 | 0.05 TRY | 0.05 TRY |
29 Eylül 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
30 Eylül 2023 | 28 | 0 | 0 TRY | 0.03 TRY |
1 Ekim 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
2 Ekim 2023 | 8 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
3 Ekim 2023 | 11 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
4 Ekim 2023 | 492 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
5 Ekim 2023 | 1.704 | 58 | 4.07 TRY | 235.86 TRY |
6 Ekim 2023 | 10.642 | 53 | 4.11 TRY | 217.8 TRY |
7 Ekim 2023 | 6.213 | 22 | 4.13 TRY | 90.8 TRY |
8 Ekim 2023 | 675 | 55 | 3.97 TRY | 218.55 TRY |
9 Ekim 2023 | 381 | 14 | 4.08 TRY | 57.13 TRY |
10 Ekim 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0.04 TRY |
11 Ekim 2023 | 5 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
12 Ekim 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
13 Ekim 2023 | 1 | 0 | 0 TRY | 0.03 TRY |
14 Ekim 2023 | 3 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
15 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
16 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
17 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
18 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
19 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
20 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
21 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
22 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
23 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
24 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
25 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
26 Ekim 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0.01 TRY |
27 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
28 Ekim 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
29 Ekim 2023 | 4 | 0 | 0 TRY | 0.17 TRY |
30 Ekim 2023 | 33 | 1 | 1.97 TRY | 1.97 TRY |
31 Ekim 2023 | 2 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
1 Kasım 2023 | 0 | 0 | 0 TRY | 0 TRY |
Toplam (Gösterim)
4.324.381 |
Toplam (Tıklama)
162.447 |
Ortalama (TBM)
0.23 TRY |
Toplam (Kazanç)
36,948.56 TRY |
Bu listede yer alan siteler, onaylı ve onaysız tüm siteleri içermektedir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Domain | Onay Durumu |
---|---|
ozelkadin.net | |
bilgi.ozelkadin.net |