Bu sayfadaki tüm veriler, adsense hesabı üzerinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu %100 gerçektir.
Hesap Sahibi | Bi̇r Tasarım |
Hesap Onay Tarihi | 09.03.2018 - 23:22 |
Hesap Zaman Dilimi | Europe/Istanbul |
Hesap Para Birimi | TRY |
Kesinleşmiş Kazanç | 0.00 TRY |
Ödeme Aldımı | Evet |
Son Ödeme Tutarı | 264.57 TRY |
Premium | Hayır |
Onay Türü |
|
29 Haziran 2022 ile 29 Haziran 2023 tarihlerine ait (12 Aylık) AdSense kazanç istatistikleridir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Tarih | Gösterim | Tıklama | TBM | Kazanç |
---|---|---|---|---|
29 Haziran 2022 | 451 | 4 | 0.99 TRY | 3.97 TRY |
30 Haziran 2022 | 664 | 1 | 1.03 TRY | 1.03 TRY |
1 Temmuz 2022 | 1.038 | 8 | 0.17 TRY | 1.38 TRY |
2 Temmuz 2022 | 648 | 2 | 0.14 TRY | 0.29 TRY |
3 Temmuz 2022 | 370 | 2 | 0.02 TRY | 0.04 TRY |
4 Temmuz 2022 | 303 | 0 | 0 TRY | 0.2 TRY |
5 Temmuz 2022 | 211 | 1 | 0.25 TRY | 0.25 TRY |
6 Temmuz 2022 | 207 | 1 | 0.29 TRY | 0.29 TRY |
7 Temmuz 2022 | 188 | 0 | 0 TRY | 0.02 TRY |
8 Temmuz 2022 | 6.892 | 19 | 0.15 TRY | 2.93 TRY |
9 Temmuz 2022 | 1.612 | 9 | 0.17 TRY | 1.52 TRY |
10 Temmuz 2022 | 557 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
11 Temmuz 2022 | 462 | 2 | 0.13 TRY | 0.26 TRY |
12 Temmuz 2022 | 652 | 2 | 0.07 TRY | 0.14 TRY |
13 Temmuz 2022 | 10.034 | 105 | 0.06 TRY | 6.45 TRY |
14 Temmuz 2022 | 5.167 | 48 | 0.09 TRY | 4.34 TRY |
15 Temmuz 2022 | 1.514 | 8 | 0.13 TRY | 1.06 TRY |
16 Temmuz 2022 | 1.513 | 10 | 0.11 TRY | 1.07 TRY |
17 Temmuz 2022 | 723 | 2 | 0.08 TRY | 0.16 TRY |
18 Temmuz 2022 | 377 | 0 | 0 TRY | 0.06 TRY |
19 Temmuz 2022 | 392 | 0 | 0 TRY | 0.07 TRY |
20 Temmuz 2022 | 283 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
21 Temmuz 2022 | 271 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
22 Temmuz 2022 | 370 | 3 | 0.71 TRY | 2.13 TRY |
23 Temmuz 2022 | 414 | 0 | 0 TRY | 0.08 TRY |
24 Temmuz 2022 | 171 | 0 | 0 TRY | 0.1 TRY |
25 Temmuz 2022 | 268 | 1 | 0.44 TRY | 0.44 TRY |
26 Temmuz 2022 | 216 | 0 | 0 TRY | 0.1 TRY |
27 Temmuz 2022 | 202 | 1 | 0.29 TRY | 0.29 TRY |
28 Temmuz 2022 | 550 | 1 | 0.39 TRY | 0.39 TRY |
29 Temmuz 2022 | 1.381 | 5 | 0.47 TRY | 2.35 TRY |
30 Temmuz 2022 | 890 | 4 | 0.47 TRY | 1.86 TRY |
31 Temmuz 2022 | 332 | 1 | 1.05 TRY | 1.05 TRY |
1 Ağustos 2022 | 1.421 | 5 | 0.35 TRY | 1.77 TRY |
2 Ağustos 2022 | 919 | 0 | 0 TRY | 0.08 TRY |
3 Ağustos 2022 | 362 | 0 | 0 TRY | 0.04 TRY |
4 Ağustos 2022 | 373 | 1 | 0.27 TRY | 0.27 TRY |
5 Ağustos 2022 | 228 | 1 | 0.61 TRY | 0.61 TRY |
6 Ağustos 2022 | 206 | 2 | 0.45 TRY | 0.9 TRY |
7 Ağustos 2022 | 266 | 0 | 0 TRY | 0.05 TRY |
8 Ağustos 2022 | 291 | 1 | 0.07 TRY | 0.07 TRY |
9 Ağustos 2022 | 240 | 0 | 0 TRY | 0.05 TRY |
10 Ağustos 2022 | 569 | 2 | 0.35 TRY | 0.71 TRY |
11 Ağustos 2022 | 860 | 3 | 0.08 TRY | 0.23 TRY |
12 Ağustos 2022 | 660 | 4 | 0.16 TRY | 0.62 TRY |
13 Ağustos 2022 | 308 | 0 | 0 TRY | 0.07 TRY |
14 Ağustos 2022 | 172 | 4 | 0.11 TRY | 0.44 TRY |
15 Ağustos 2022 | 311 | 1 | 0.18 TRY | 0.18 TRY |
16 Ağustos 2022 | 199 | 0 | 0 TRY | 0.04 TRY |
17 Ağustos 2022 | 332 | 1 | 0.04 TRY | 0.04 TRY |
18 Ağustos 2022 | 265 | 2 | 0.08 TRY | 0.16 TRY |
19 Ağustos 2022 | 192 | 1 | 0.6 TRY | 0.6 TRY |
20 Ağustos 2022 | 114 | 1 | 0.25 TRY | 0.25 TRY |
21 Ağustos 2022 | 220 | 1 | 0.18 TRY | 0.18 TRY |
22 Ağustos 2022 | 178 | 1 | 0.02 TRY | 0.02 TRY |
23 Ağustos 2022 | 728 | 0 | 0 TRY | 0.14 TRY |
24 Ağustos 2022 | 2.449 | 8 | 0.27 TRY | 2.17 TRY |
25 Ağustos 2022 | 1.040 | 3 | 0.31 TRY | 0.93 TRY |
26 Ağustos 2022 | 540 | 1 | 0.33 TRY | 0.33 TRY |
27 Ağustos 2022 | 425 | 2 | 0.07 TRY | 0.15 TRY |
28 Ağustos 2022 | 305 | 3 | 0.12 TRY | 0.36 TRY |
29 Ağustos 2022 | 314 | 2 | 0.45 TRY | 0.9 TRY |
30 Ağustos 2022 | 370 | 1 | 0.19 TRY | 0.19 TRY |
31 Ağustos 2022 | 306 | 3 | 0.21 TRY | 0.64 TRY |
1 Eylül 2022 | 184 | 1 | 0.03 TRY | 0.03 TRY |
2 Eylül 2022 | 160 | 3 | 0.06 TRY | 0.17 TRY |
3 Eylül 2022 | 320 | 0 | 0 TRY | 0.12 TRY |
4 Eylül 2022 | 154 | 1 | 0.07 TRY | 0.07 TRY |
5 Eylül 2022 | 619 | 2 | 0.39 TRY | 0.77 TRY |
6 Eylül 2022 | 350 | 1 | 0.21 TRY | 0.21 TRY |
7 Eylül 2022 | 427 | 1 | 0.23 TRY | 0.23 TRY |
8 Eylül 2022 | 252 | 3 | 0.19 TRY | 0.58 TRY |
9 Eylül 2022 | 339 | 0 | 0 TRY | 0.08 TRY |
10 Eylül 2022 | 430 | 4 | 0.1 TRY | 0.39 TRY |
11 Eylül 2022 | 827 | 6 | 0.17 TRY | 1.02 TRY |
12 Eylül 2022 | 662 | 7 | 0.25 TRY | 1.77 TRY |
13 Eylül 2022 | 434 | 3 | 0.96 TRY | 2.87 TRY |
14 Eylül 2022 | 573 | 1 | 0.16 TRY | 0.16 TRY |
15 Eylül 2022 | 1.928 | 12 | 0.07 TRY | 0.78 TRY |
16 Eylül 2022 | 1.135 | 4 | 0.09 TRY | 0.36 TRY |
17 Eylül 2022 | 422 | 1 | 0.54 TRY | 0.54 TRY |
18 Eylül 2022 | 1.788 | 2 | 0.25 TRY | 0.49 TRY |
19 Eylül 2022 | 1.340 | 6 | 0.13 TRY | 0.76 TRY |
20 Eylül 2022 | 593 | 3 | 0.71 TRY | 2.13 TRY |
21 Eylül 2022 | 405 | 3 | 0.59 TRY | 1.76 TRY |
22 Eylül 2022 | 413 | 1 | 0.14 TRY | 0.14 TRY |
23 Eylül 2022 | 439 | 2 | 0.31 TRY | 0.63 TRY |
24 Eylül 2022 | 1.765 | 9 | 0.13 TRY | 1.13 TRY |
25 Eylül 2022 | 3.231 | 9 | 0.15 TRY | 1.38 TRY |
26 Eylül 2022 | 2.110 | 9 | 0.18 TRY | 1.66 TRY |
27 Eylül 2022 | 1.216 | 5 | 0.24 TRY | 1.18 TRY |
28 Eylül 2022 | 1.338 | 2 | 0.18 TRY | 0.37 TRY |
29 Eylül 2022 | 737 | 3 | 0.29 TRY | 0.88 TRY |
30 Eylül 2022 | 1.355 | 5 | 0.22 TRY | 1.12 TRY |
1 Ekim 2022 | 863 | 2 | 0.16 TRY | 0.31 TRY |
2 Ekim 2022 | 4.874 | 23 | 0.16 TRY | 3.75 TRY |
3 Ekim 2022 | 2.777 | 11 | 0.23 TRY | 2.58 TRY |
4 Ekim 2022 | 990 | 5 | 0.05 TRY | 0.27 TRY |
5 Ekim 2022 | 1.096 | 8 | 0.39 TRY | 3.11 TRY |
6 Ekim 2022 | 890 | 4 | 0.23 TRY | 0.93 TRY |
7 Ekim 2022 | 529 | 1 | 0.19 TRY | 0.19 TRY |
8 Ekim 2022 | 332 | 2 | 0.15 TRY | 0.31 TRY |
9 Ekim 2022 | 178 | 0 | 0 TRY | 0.46 TRY |
10 Ekim 2022 | 384 | 5 | 0.03 TRY | 0.15 TRY |
11 Ekim 2022 | 122 | 1 | 0.73 TRY | 0.73 TRY |
12 Ekim 2022 | 350 | 6 | 0.08 TRY | 0.45 TRY |
13 Ekim 2022 | 550 | 0 | 0 TRY | 0.32 TRY |
14 Ekim 2022 | 331 | 1 | 0.54 TRY | 0.54 TRY |
15 Ekim 2022 | 333 | 1 | 0.11 TRY | 0.11 TRY |
16 Ekim 2022 | 385 | 2 | 1.46 TRY | 2.93 TRY |
17 Ekim 2022 | 1.116 | 2 | 0.26 TRY | 0.52 TRY |
18 Ekim 2022 | 1.200 | 8 | 0.2 TRY | 1.56 TRY |
19 Ekim 2022 | 826 | 6 | 0.15 TRY | 0.88 TRY |
20 Ekim 2022 | 3.961 | 32 | 0.07 TRY | 2.4 TRY |
21 Ekim 2022 | 2.634 | 25 | 0.11 TRY | 2.81 TRY |
22 Ekim 2022 | 809 | 1 | 0.24 TRY | 0.24 TRY |
23 Ekim 2022 | 555 | 8 | 0.07 TRY | 0.56 TRY |
24 Ekim 2022 | 369 | 3 | 1.21 TRY | 3.64 TRY |
25 Ekim 2022 | 425 | 1 | 0.24 TRY | 0.24 TRY |
26 Ekim 2022 | 782 | 4 | 0.36 TRY | 1.44 TRY |
27 Ekim 2022 | 691 | 0 | 0 TRY | 0.18 TRY |
28 Ekim 2022 | 1.817 | 2 | 0.83 TRY | 1.66 TRY |
29 Ekim 2022 | 3.309 | 21 | 0.25 TRY | 5.25 TRY |
30 Ekim 2022 | 3.021 | 20 | 0.23 TRY | 4.61 TRY |
31 Ekim 2022 | 856 | 2 | 0.26 TRY | 0.52 TRY |
1 Kasım 2022 | 4.553 | 24 | 0.18 TRY | 4.23 TRY |
2 Kasım 2022 | 4.402 | 28 | 0.1 TRY | 2.84 TRY |
3 Kasım 2022 | 2.064 | 14 | 0.15 TRY | 2.06 TRY |
4 Kasım 2022 | 882 | 2 | 0.2 TRY | 0.39 TRY |
5 Kasım 2022 | 444 | 3 | 0.12 TRY | 0.37 TRY |
6 Kasım 2022 | 301 | 0 | 0 TRY | 0.09 TRY |
7 Kasım 2022 | 391 | 4 | 0.18 TRY | 0.73 TRY |
8 Kasım 2022 | 410 | 0 | 0 TRY | 0.32 TRY |
9 Kasım 2022 | 375 | 2 | 0.13 TRY | 0.27 TRY |
10 Kasım 2022 | 448 | 0 | 0 TRY | 0.29 TRY |
11 Kasım 2022 | 1.749 | 6 | 0.19 TRY | 1.13 TRY |
12 Kasım 2022 | 1.730 | 2 | 0.23 TRY | 0.47 TRY |
13 Kasım 2022 | 907 | 3 | 0.25 TRY | 0.74 TRY |
14 Kasım 2022 | 456 | 0 | 0 TRY | 0.16 TRY |
15 Kasım 2022 | 418 | 2 | 0.17 TRY | 0.34 TRY |
16 Kasım 2022 | 291 | 1 | 0.22 TRY | 0.22 TRY |
17 Kasım 2022 | 620 | 6 | 0.13 TRY | 0.79 TRY |
18 Kasım 2022 | 501 | 2 | 0.13 TRY | 0.26 TRY |
19 Kasım 2022 | 522 | 2 | 0.16 TRY | 0.32 TRY |
20 Kasım 2022 | 228 | 0 | 0 TRY | 0.2 TRY |
21 Kasım 2022 | 690 | 5 | 1.25 TRY | 6.27 TRY |
22 Kasım 2022 | 659 | 3 | 0.89 TRY | 2.67 TRY |
23 Kasım 2022 | 224 | 2 | 1.14 TRY | 2.27 TRY |
24 Kasım 2022 | 1.151 | 7 | 0.12 TRY | 0.85 TRY |
25 Kasım 2022 | 898 | 5 | 0.19 TRY | 0.95 TRY |
26 Kasım 2022 | 568 | 1 | 1.66 TRY | 1.66 TRY |
27 Kasım 2022 | 2.429 | 18 | 0.11 TRY | 2.02 TRY |
28 Kasım 2022 | 2.771 | 14 | 0.27 TRY | 3.78 TRY |
29 Kasım 2022 | 1.170 | 5 | 0.5 TRY | 2.48 TRY |
30 Kasım 2022 | 723 | 1 | 0.28 TRY | 0.28 TRY |
1 Aralık 2022 | 2.211 | 14 | 0.41 TRY | 5.8 TRY |
2 Aralık 2022 | 1.893 | 5 | 0.23 TRY | 1.17 TRY |
3 Aralık 2022 | 700 | 1 | 0.49 TRY | 0.49 TRY |
4 Aralık 2022 | 527 | 3 | 0.33 TRY | 1 TRY |
5 Aralık 2022 | 849 | 5 | 1.13 TRY | 5.66 TRY |
6 Aralık 2022 | 4.916 | 13 | 0.15 TRY | 1.89 TRY |
7 Aralık 2022 | 5.533 | 34 | 0.23 TRY | 7.74 TRY |
8 Aralık 2022 | 1.785 | 4 | 0.26 TRY | 1.02 TRY |
9 Aralık 2022 | 6.784 | 50 | 0.13 TRY | 6.54 TRY |
10 Aralık 2022 | 3.082 | 17 | 0.26 TRY | 4.49 TRY |
11 Aralık 2022 | 1.904 | 7 | 0.46 TRY | 3.23 TRY |
12 Aralık 2022 | 1.831 | 3 | 0.55 TRY | 1.65 TRY |
13 Aralık 2022 | 1.445 | 5 | 0.28 TRY | 1.38 TRY |
14 Aralık 2022 | 636 | 3 | 0.4 TRY | 1.19 TRY |
15 Aralık 2022 | 1.376 | 2 | 0.63 TRY | 1.26 TRY |
16 Aralık 2022 | 3.077 | 7 | 0.55 TRY | 3.86 TRY |
17 Aralık 2022 | 1.336 | 5 | 0.26 TRY | 1.3 TRY |
18 Aralık 2022 | 695 | 4 | 0.23 TRY | 0.91 TRY |
19 Aralık 2022 | 515 | 2 | 0.29 TRY | 0.57 TRY |
20 Aralık 2022 | 2.247 | 4 | 0.39 TRY | 1.58 TRY |
21 Aralık 2022 | 4.560 | 13 | 0.24 TRY | 3.15 TRY |
22 Aralık 2022 | 1.145 | 2 | 0.23 TRY | 0.45 TRY |
23 Aralık 2022 | 1.840 | 7 | 0.41 TRY | 2.84 TRY |
24 Aralık 2022 | 1.793 | 3 | 0.26 TRY | 0.78 TRY |
25 Aralık 2022 | 1.097 | 2 | 0.39 TRY | 0.79 TRY |
26 Aralık 2022 | 1.208 | 4 | 0.14 TRY | 0.57 TRY |
27 Aralık 2022 | 1.520 | 6 | 0.46 TRY | 2.75 TRY |
28 Aralık 2022 | 1.412 | 3 | 0.27 TRY | 0.82 TRY |
29 Aralık 2022 | 3.972 | 9 | 0.44 TRY | 3.95 TRY |
30 Aralık 2022 | 2.243 | 10 | 0.12 TRY | 1.16 TRY |
31 Aralık 2022 | 1.204 | 0 | 0 TRY | 0.29 TRY |
1 Ocak 2023 | 1.482 | 7 | 0.1 TRY | 0.73 TRY |
2 Ocak 2023 | 1.910 | 1 | 1.28 TRY | 1.28 TRY |
3 Ocak 2023 | 1.145 | 1 | 1.13 TRY | 1.13 TRY |
4 Ocak 2023 | 4.003 | 18 | 0.31 TRY | 5.63 TRY |
5 Ocak 2023 | 1.812 | 6 | 0.12 TRY | 0.73 TRY |
6 Ocak 2023 | 1.119 | 3 | 0.45 TRY | 1.35 TRY |
7 Ocak 2023 | 972 | 2 | 0.13 TRY | 0.27 TRY |
8 Ocak 2023 | 6.449 | 21 | 0.17 TRY | 3.49 TRY |
9 Ocak 2023 | 4.040 | 11 | 0.17 TRY | 1.88 TRY |
10 Ocak 2023 | 2.233 | 11 | 0.09 TRY | 0.98 TRY |
11 Ocak 2023 | 3.256 | 20 | 0.1 TRY | 2.08 TRY |
12 Ocak 2023 | 1.862 | 2 | 0.37 TRY | 0.74 TRY |
13 Ocak 2023 | 1.615 | 4 | 0.13 TRY | 0.51 TRY |
14 Ocak 2023 | 1.046 | 2 | 0.21 TRY | 0.42 TRY |
15 Ocak 2023 | 666 | 6 | 0.12 TRY | 0.72 TRY |
16 Ocak 2023 | 553 | 2 | 0.34 TRY | 0.67 TRY |
17 Ocak 2023 | 491 | 4 | 0.39 TRY | 1.58 TRY |
18 Ocak 2023 | 385 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
19 Ocak 2023 | 284 | 0 | 0 TRY | 0.07 TRY |
20 Ocak 2023 | 8.442 | 33 | 0.18 TRY | 5.91 TRY |
21 Ocak 2023 | 2.563 | 13 | 0.18 TRY | 2.34 TRY |
22 Ocak 2023 | 812 | 1 | 0.27 TRY | 0.27 TRY |
23 Ocak 2023 | 602 | 7 | 0.27 TRY | 1.9 TRY |
24 Ocak 2023 | 791 | 1 | 0.25 TRY | 0.25 TRY |
25 Ocak 2023 | 3.275 | 10 | 0.18 TRY | 1.84 TRY |
26 Ocak 2023 | 1.034 | 4 | 0.31 TRY | 1.26 TRY |
27 Ocak 2023 | 1.101 | 1 | 1.17 TRY | 1.17 TRY |
28 Ocak 2023 | 1.466 | 5 | 0.13 TRY | 0.67 TRY |
29 Ocak 2023 | 1.020 | 2 | 0.62 TRY | 1.24 TRY |
30 Ocak 2023 | 1.056 | 1 | 0.6 TRY | 0.6 TRY |
31 Ocak 2023 | 1.141 | 1 | 1.25 TRY | 1.25 TRY |
1 Şubat 2023 | 1.175 | 3 | 0.21 TRY | 0.63 TRY |
2 Şubat 2023 | 726 | 6 | 0.11 TRY | 0.67 TRY |
3 Şubat 2023 | 951 | 9 | 0.28 TRY | 2.53 TRY |
4 Şubat 2023 | 743 | 3 | 0.09 TRY | 0.27 TRY |
5 Şubat 2023 | 1.139 | 1 | 0.23 TRY | 0.23 TRY |
6 Şubat 2023 | 2.475 | 6 | 0.24 TRY | 1.41 TRY |
7 Şubat 2023 | 705 | 1 | 0.23 TRY | 0.23 TRY |
8 Şubat 2023 | 567 | 1 | 0.08 TRY | 0.08 TRY |
9 Şubat 2023 | 419 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
10 Şubat 2023 | 494 | 0 | 0 TRY | 0.15 TRY |
11 Şubat 2023 | 342 | 1 | 1.07 TRY | 1.07 TRY |
12 Şubat 2023 | 365 | 1 | 0.23 TRY | 0.23 TRY |
13 Şubat 2023 | 270 | 1 | 0.17 TRY | 0.17 TRY |
14 Şubat 2023 | 704 | 1 | 0.09 TRY | 0.09 TRY |
15 Şubat 2023 | 1.028 | 5 | 0.23 TRY | 1.16 TRY |
16 Şubat 2023 | 508 | 1 | 0.16 TRY | 0.16 TRY |
17 Şubat 2023 | 449 | 0 | 0 TRY | 0.14 TRY |
18 Şubat 2023 | 391 | 0 | 0 TRY | 0.09 TRY |
19 Şubat 2023 | 526 | 1 | 0.14 TRY | 0.14 TRY |
20 Şubat 2023 | 256 | 1 | 0.1 TRY | 0.1 TRY |
21 Şubat 2023 | 271 | 1 | 0.12 TRY | 0.12 TRY |
22 Şubat 2023 | 293 | 0 | 0 TRY | 0.06 TRY |
23 Şubat 2023 | 786 | 2 | 0.85 TRY | 1.71 TRY |
24 Şubat 2023 | 608 | 4 | 0.3 TRY | 1.22 TRY |
25 Şubat 2023 | 380 | 1 | 0.31 TRY | 0.31 TRY |
26 Şubat 2023 | 235 | 3 | 0.21 TRY | 0.64 TRY |
27 Şubat 2023 | 993 | 9 | 0.15 TRY | 1.32 TRY |
28 Şubat 2023 | 485 | 1 | 0.13 TRY | 0.13 TRY |
1 Mart 2023 | 549 | 3 | 0.09 TRY | 0.28 TRY |
2 Mart 2023 | 204 | 1 | 0.04 TRY | 0.04 TRY |
3 Mart 2023 | 813 | 0 | 0 TRY | 0.17 TRY |
4 Mart 2023 | 313 | 1 | 0.12 TRY | 0.12 TRY |
5 Mart 2023 | 1.960 | 13 | 0.08 TRY | 1.03 TRY |
6 Mart 2023 | 1.397 | 4 | 0.14 TRY | 0.55 TRY |
7 Mart 2023 | 560 | 1 | 0.37 TRY | 0.37 TRY |
8 Mart 2023 | 591 | 1 | 0.23 TRY | 0.23 TRY |
9 Mart 2023 | 350 | 4 | 0.04 TRY | 0.15 TRY |
10 Mart 2023 | 364 | 3 | 0.04 TRY | 0.12 TRY |
11 Mart 2023 | 3.345 | 9 | 0.11 TRY | 1.03 TRY |
12 Mart 2023 | 1.670 | 5 | 0.12 TRY | 0.6 TRY |
13 Mart 2023 | 375 | 1 | 0.1 TRY | 0.1 TRY |
14 Mart 2023 | 725 | 2 | 0.07 TRY | 0.14 TRY |
15 Mart 2023 | 614 | 1 | 0.15 TRY | 0.15 TRY |
16 Mart 2023 | 587 | 2 | 0.09 TRY | 0.18 TRY |
17 Mart 2023 | 331 | 2 | 0.37 TRY | 0.74 TRY |
18 Mart 2023 | 433 | 3 | 0.43 TRY | 1.29 TRY |
19 Mart 2023 | 568 | 0 | 0 TRY | 0.23 TRY |
20 Mart 2023 | 929 | 4 | 0.08 TRY | 0.34 TRY |
21 Mart 2023 | 564 | 4 | 0.06 TRY | 0.24 TRY |
22 Mart 2023 | 988 | 2 | 0.45 TRY | 0.9 TRY |
23 Mart 2023 | 617 | 0 | 0 TRY | 0.24 TRY |
24 Mart 2023 | 501 | 1 | 0.21 TRY | 0.21 TRY |
25 Mart 2023 | 370 | 2 | 0.16 TRY | 0.33 TRY |
26 Mart 2023 | 304 | 0 | 0 TRY | 0.08 TRY |
27 Mart 2023 | 423 | 1 | 0.8 TRY | 0.8 TRY |
28 Mart 2023 | 275 | 1 | 0.17 TRY | 0.17 TRY |
29 Mart 2023 | 1.345 | 3 | 0.09 TRY | 0.28 TRY |
30 Mart 2023 | 991 | 3 | 0.32 TRY | 0.97 TRY |
31 Mart 2023 | 1.625 | 5 | 0.15 TRY | 0.75 TRY |
1 Nisan 2023 | 679 | 1 | 0.74 TRY | 0.74 TRY |
2 Nisan 2023 | 557 | 1 | 0.11 TRY | 0.11 TRY |
3 Nisan 2023 | 1.012 | 3 | 0.5 TRY | 1.51 TRY |
4 Nisan 2023 | 644 | 2 | 0.13 TRY | 0.27 TRY |
5 Nisan 2023 | 2.394 | 6 | 0.16 TRY | 0.94 TRY |
6 Nisan 2023 | 2.817 | 11 | 0.15 TRY | 1.69 TRY |
7 Nisan 2023 | 2.165 | 9 | 0.37 TRY | 3.32 TRY |
8 Nisan 2023 | 757 | 0 | 0 TRY | 0.27 TRY |
9 Nisan 2023 | 595 | 4 | 0.33 TRY | 1.32 TRY |
10 Nisan 2023 | 2.442 | 7 | 0.15 TRY | 1.07 TRY |
11 Nisan 2023 | 716 | 3 | 0.27 TRY | 0.81 TRY |
12 Nisan 2023 | 816 | 1 | 0.71 TRY | 0.71 TRY |
13 Nisan 2023 | 941 | 3 | 0.18 TRY | 0.55 TRY |
14 Nisan 2023 | 471 | 2 | 0.08 TRY | 0.17 TRY |
15 Nisan 2023 | 244 | 2 | 0.3 TRY | 0.59 TRY |
16 Nisan 2023 | 328 | 0 | 0 TRY | 0.07 TRY |
17 Nisan 2023 | 922 | 4 | 0.23 TRY | 0.94 TRY |
18 Nisan 2023 | 625 | 2 | 1.02 TRY | 2.04 TRY |
19 Nisan 2023 | 590 | 4 | 0.26 TRY | 1.03 TRY |
20 Nisan 2023 | 686 | 2 | 0.24 TRY | 0.48 TRY |
21 Nisan 2023 | 276 | 1 | 0.95 TRY | 0.95 TRY |
22 Nisan 2023 | 401 | 3 | 0.19 TRY | 0.58 TRY |
23 Nisan 2023 | 376 | 3 | 0.26 TRY | 0.78 TRY |
24 Nisan 2023 | 1.776 | 6 | 0.18 TRY | 1.09 TRY |
25 Nisan 2023 | 1.200 | 1 | 1.17 TRY | 1.17 TRY |
26 Nisan 2023 | 1.157 | 7 | 0.11 TRY | 0.78 TRY |
27 Nisan 2023 | 1.836 | 3 | 0.56 TRY | 1.69 TRY |
28 Nisan 2023 | 1.576 | 6 | 0.29 TRY | 1.75 TRY |
29 Nisan 2023 | 846 | 0 | 0 TRY | 0.43 TRY |
30 Nisan 2023 | 630 | 2 | 0.36 TRY | 0.73 TRY |
1 Mayıs 2023 | 592 | 6 | 0.18 TRY | 1.09 TRY |
2 Mayıs 2023 | 480 | 0 | 0 TRY | 0.18 TRY |
3 Mayıs 2023 | 292 | 0 | 0 TRY | 0.13 TRY |
4 Mayıs 2023 | 460 | 5 | 0.08 TRY | 0.4 TRY |
5 Mayıs 2023 | 271 | 0 | 0 TRY | 0.21 TRY |
6 Mayıs 2023 | 324 | 0 | 0 TRY | 0.17 TRY |
7 Mayıs 2023 | 256 | 2 | 0.3 TRY | 0.61 TRY |
8 Mayıs 2023 | 337 | 2 | 0.26 TRY | 0.53 TRY |
9 Mayıs 2023 | 311 | 1 | 0.64 TRY | 0.64 TRY |
10 Mayıs 2023 | 1.626 | 4 | 0.46 TRY | 1.83 TRY |
11 Mayıs 2023 | 1.049 | 2 | 0.51 TRY | 1.03 TRY |
12 Mayıs 2023 | 1.035 | 2 | 1.58 TRY | 3.16 TRY |
13 Mayıs 2023 | 1.052 | 3 | 0.68 TRY | 2.05 TRY |
14 Mayıs 2023 | 599 | 3 | 0.61 TRY | 1.84 TRY |
15 Mayıs 2023 | 906 | 2 | 0.25 TRY | 0.51 TRY |
16 Mayıs 2023 | 531 | 4 | 0.73 TRY | 2.93 TRY |
17 Mayıs 2023 | 512 | 1 | 0.25 TRY | 0.25 TRY |
18 Mayıs 2023 | 534 | 1 | 0.3 TRY | 0.3 TRY |
19 Mayıs 2023 | 739 | 4 | 0.86 TRY | 3.43 TRY |
20 Mayıs 2023 | 791 | 3 | 0.48 TRY | 1.45 TRY |
21 Mayıs 2023 | 1.026 | 7 | 0.14 TRY | 1 TRY |
22 Mayıs 2023 | 387 | 0 | 0 TRY | 0.25 TRY |
23 Mayıs 2023 | 1.272 | 4 | 0.1 TRY | 0.42 TRY |
24 Mayıs 2023 | 2.090 | 7 | 0.32 TRY | 2.24 TRY |
25 Mayıs 2023 | 1.910 | 3 | 1.58 TRY | 4.73 TRY |
26 Mayıs 2023 | 668 | 0 | 0 TRY | 0.31 TRY |
27 Mayıs 2023 | 522 | 2 | 0.24 TRY | 0.48 TRY |
28 Mayıs 2023 | 384 | 0 | 0 TRY | 0.18 TRY |
29 Mayıs 2023 | 492 | 1 | 0.56 TRY | 0.56 TRY |
30 Mayıs 2023 | 3.883 | 11 | 0.15 TRY | 1.64 TRY |
31 Mayıs 2023 | 3.131 | 7 | 0.18 TRY | 1.28 TRY |
1 Haziran 2023 | 1.612 | 3 | 0.43 TRY | 1.28 TRY |
2 Haziran 2023 | 1.140 | 7 | 0.1 TRY | 0.73 TRY |
3 Haziran 2023 | 834 | 3 | 0.5 TRY | 1.49 TRY |
4 Haziran 2023 | 426 | 1 | 0.25 TRY | 0.25 TRY |
5 Haziran 2023 | 1.098 | 7 | 0.3 TRY | 2.07 TRY |
6 Haziran 2023 | 782 | 1 | 0.62 TRY | 0.62 TRY |
7 Haziran 2023 | 579 | 0 | 0 TRY | 0.44 TRY |
8 Haziran 2023 | 535 | 2 | 0.41 TRY | 0.82 TRY |
9 Haziran 2023 | 565 | 1 | 0.37 TRY | 0.37 TRY |
10 Haziran 2023 | 638 | 1 | 0.36 TRY | 0.36 TRY |
11 Haziran 2023 | 393 | 1 | 0.63 TRY | 0.63 TRY |
