Bu sayfadaki tüm veriler, adsense hesabı üzerinden alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu %100 gerçektir.
Hesap Sahibi | Rosalba Corallo |
Hesap Onay Tarihi | 30.10.2010 - 20:00 |
Hesap Zaman Dilimi | Europe/Rome |
Hesap Para Birimi | EUR |
Kesinleşmiş Kazanç | 110.83 EUR |
Ödeme Aldımı | Evet |
Son Ödeme Tutarı | 72.35 EUR |
Premium | Hayır |
Onay Türü |
|
6 Kasım 2022 ile 6 Kasım 2023 tarihlerine ait (12 Aylık) AdSense kazanç istatistikleridir. Bu veriler AdSense hesabından alınmıştır.
Tarih | Gösterim | Tıklama | TBM | Kazanç |
---|---|---|---|---|
6 Kasım 2022 | 5.024 | 30 | 0.04 EUR | 1.27 EUR |
7 Kasım 2022 | 5.504 | 31 | 0.05 EUR | 1.49 EUR |
8 Kasım 2022 | 6.177 | 31 | 0.04 EUR | 1.29 EUR |
9 Kasım 2022 | 5.366 | 38 | 0.04 EUR | 1.62 EUR |
10 Kasım 2022 | 4.915 | 16 | 0.07 EUR | 1.12 EUR |
11 Kasım 2022 | 3.851 | 18 | 0.05 EUR | 0.86 EUR |
12 Kasım 2022 | 3.253 | 13 | 0.08 EUR | 1.04 EUR |
13 Kasım 2022 | 4.004 | 24 | 0.06 EUR | 1.43 EUR |
14 Kasım 2022 | 6.302 | 33 | 0.05 EUR | 1.63 EUR |
15 Kasım 2022 | 6.419 | 18 | 0.06 EUR | 1.17 EUR |
16 Kasım 2022 | 5.956 | 35 | 0.05 EUR | 1.67 EUR |
17 Kasım 2022 | 5.567 | 30 | 0.05 EUR | 1.44 EUR |
18 Kasım 2022 | 4.497 | 20 | 0.05 EUR | 0.93 EUR |
19 Kasım 2022 | 3.289 | 19 | 0.06 EUR | 1.05 EUR |
20 Kasım 2022 | 4.152 | 23 | 0.05 EUR | 1.13 EUR |
21 Kasım 2022 | 5.063 | 30 | 0.05 EUR | 1.35 EUR |
22 Kasım 2022 | 6.305 | 32 | 0.05 EUR | 1.5 EUR |
23 Kasım 2022 | 5.675 | 35 | 0.07 EUR | 2.43 EUR |
24 Kasım 2022 | 4.898 | 21 | 0.09 EUR | 1.81 EUR |
25 Kasım 2022 | 4.053 | 22 | 0.08 EUR | 1.68 EUR |
26 Kasım 2022 | 2.904 | 18 | 0.07 EUR | 1.22 EUR |
27 Kasım 2022 | 4.137 | 23 | 0.21 EUR | 4.86 EUR |
28 Kasım 2022 | 5.033 | 25 | 0.05 EUR | 1.2 EUR |
29 Kasım 2022 | 5.672 | 22 | 0.05 EUR | 1.09 EUR |
30 Kasım 2022 | 5.126 | 38 | 0.04 EUR | 1.54 EUR |
1 Aralık 2022 | 4.799 | 24 | 0.03 EUR | 0.72 EUR |
2 Aralık 2022 | 3.903 | 33 | 0.03 EUR | 1.12 EUR |
3 Aralık 2022 | 2.300 | 17 | 0.04 EUR | 0.74 EUR |
4 Aralık 2022 | 2.814 | 12 | 0.05 EUR | 0.61 EUR |
5 Aralık 2022 | 4.177 | 28 | 0.05 EUR | 1.47 EUR |
6 Aralık 2022 | 3.752 | 20 | 0.05 EUR | 0.92 EUR |
7 Aralık 2022 | 2.836 | 8 | 0.07 EUR | 0.53 EUR |
8 Aralık 2022 | 1.626 | 6 | 0.09 EUR | 0.54 EUR |
9 Aralık 2022 | 2.260 | 9 | 0.05 EUR | 0.45 EUR |
10 Aralık 2022 | 1.655 | 6 | 0.1 EUR | 0.58 EUR |
11 Aralık 2022 | 2.484 | 14 | 0.05 EUR | 0.72 EUR |
12 Aralık 2022 | 3.181 | 20 | 0.04 EUR | 0.83 EUR |
13 Aralık 2022 | 3.248 | 20 | 0.05 EUR | 0.97 EUR |
14 Aralık 2022 | 3.106 | 14 | 0.06 EUR | 0.86 EUR |
15 Aralık 2022 | 3.171 | 11 | 0.06 EUR | 0.64 EUR |
16 Aralık 2022 | 2.023 | 9 | 0.07 EUR | 0.65 EUR |
17 Aralık 2022 | 1.467 | 11 | 0.06 EUR | 0.63 EUR |
18 Aralık 2022 | 1.462 | 10 | 0.05 EUR | 0.47 EUR |
19 Aralık 2022 | 1.917 | 9 | 0.08 EUR | 0.72 EUR |
20 Aralık 2022 | 2.239 | 8 | 0.05 EUR | 0.42 EUR |
21 Aralık 2022 | 1.883 | 13 | 0.05 EUR | 0.7 EUR |
22 Aralık 2022 | 1.692 | 6 | 0.05 EUR | 0.28 EUR |
23 Aralık 2022 | 858 | 5 | 0.09 EUR | 0.45 EUR |
24 Aralık 2022 | 575 | 1 | 0.13 EUR | 0.13 EUR |
25 Aralık 2022 | 401 | 1 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
26 Aralık 2022 | 710 | 4 | 0.08 EUR | 0.32 EUR |
27 Aralık 2022 | 993 | 7 | 0.01 EUR | 0.1 EUR |
28 Aralık 2022 | 1.210 | 4 | 0.05 EUR | 0.2 EUR |
29 Aralık 2022 | 867 | 9 | 0.04 EUR | 0.35 EUR |
30 Aralık 2022 | 1.177 | 8 | 0.09 EUR | 0.7 EUR |
31 Aralık 2022 | 454 | 2 | 0.06 EUR | 0.12 EUR |
1 Ocak 2023 | 566 | 2 | 0.04 EUR | 0.09 EUR |
2 Ocak 2023 | 1.670 | 10 | 0.04 EUR | 0.41 EUR |
3 Ocak 2023 | 1.519 | 9 | 0.03 EUR | 0.3 EUR |
4 Ocak 2023 | 1.368 | 7 | 0.05 EUR | 0.37 EUR |
5 Ocak 2023 | 1.235 | 7 | 0.05 EUR | 0.35 EUR |
6 Ocak 2023 | 1.006 | 8 | 0.04 EUR | 0.36 EUR |
7 Ocak 2023 | 1.842 | 11 | 0.03 EUR | 0.33 EUR |
8 Ocak 2023 | 2.938 | 8 | 0.02 EUR | 0.19 EUR |
9 Ocak 2023 | 5.529 | 37 | 0.04 EUR | 1.35 EUR |
10 Ocak 2023 | 5.332 | 30 | 0.03 EUR | 0.97 EUR |
11 Ocak 2023 | 4.447 | 31 | 0.04 EUR | 1.14 EUR |
12 Ocak 2023 | 5.056 | 21 | 0.05 EUR | 1.07 EUR |
13 Ocak 2023 | 3.160 | 19 | 0.06 EUR | 1.23 EUR |
14 Ocak 2023 | 1.926 | 18 | 0.05 EUR | 0.89 EUR |
15 Ocak 2023 | 3.549 | 30 | 0.03 EUR | 0.83 EUR |
16 Ocak 2023 | 4.653 | 24 | 0.04 EUR | 0.95 EUR |
17 Ocak 2023 | 4.323 | 28 | 0.04 EUR | 1.1 EUR |
18 Ocak 2023 | 3.751 | 12 | 0.04 EUR | 0.54 EUR |
19 Ocak 2023 | 3.993 | 27 | 0.06 EUR | 1.73 EUR |
20 Ocak 2023 | 2.593 | 16 | 0.04 EUR | 0.64 EUR |
21 Ocak 2023 | 2.055 | 13 | 0.03 EUR | 0.45 EUR |
22 Ocak 2023 | 2.890 | 17 | 0.04 EUR | 0.73 EUR |
23 Ocak 2023 | 3.538 | 25 | 0.06 EUR | 1.59 EUR |
24 Ocak 2023 | 3.187 | 12 | 0.04 EUR | 0.42 EUR |
25 Ocak 2023 | 2.860 | 16 | 0.03 EUR | 0.55 EUR |
26 Ocak 2023 | 2.985 | 18 | 0.04 EUR | 0.68 EUR |
27 Ocak 2023 | 1.957 | 12 | 0.03 EUR | 0.41 EUR |
28 Ocak 2023 | 2.056 | 21 | 0.03 EUR | 0.71 EUR |
29 Ocak 2023 | 2.537 | 9 | 0.04 EUR | 0.39 EUR |
30 Ocak 2023 | 2.866 | 22 | 0.03 EUR | 0.71 EUR |
31 Ocak 2023 | 3.117 | 17 | 0.03 EUR | 0.59 EUR |
1 Şubat 2023 | 3.606 | 20 | 0.04 EUR | 0.71 EUR |
2 Şubat 2023 | 2.961 | 19 | 0.04 EUR | 0.72 EUR |
3 Şubat 2023 | 1.959 | 13 | 0.05 EUR | 0.62 EUR |
4 Şubat 2023 | 2.126 | 11 | 0.04 EUR | 0.43 EUR |
5 Şubat 2023 | 4.005 | 22 | 0.06 EUR | 1.33 EUR |
6 Şubat 2023 | 4.580 | 29 | 0.04 EUR | 1.13 EUR |
7 Şubat 2023 | 3.866 | 32 | 0.05 EUR | 1.53 EUR |
8 Şubat 2023 | 3.935 | 27 | 0.07 EUR | 1.85 EUR |
9 Şubat 2023 | 4.696 | 29 | 0.04 EUR | 1.2 EUR |
10 Şubat 2023 | 3.603 | 13 | 0.08 EUR | 1.07 EUR |
11 Şubat 2023 | 3.047 | 23 | 0.08 EUR | 1.83 EUR |
12 Şubat 2023 | 4.709 | 36 | 0.06 EUR | 2.18 EUR |
13 Şubat 2023 | 9.081 | 70 | 0.04 EUR | 3.13 EUR |
14 Şubat 2023 | 7.308 | 65 | 0.07 EUR | 4.38 EUR |
15 Şubat 2023 | 3.166 | 15 | 0.04 EUR | 0.67 EUR |
16 Şubat 2023 | 2.952 | 15 | 0.05 EUR | 0.68 EUR |
17 Şubat 2023 | 2.139 | 10 | 0.04 EUR | 0.43 EUR |
18 Şubat 2023 | 1.324 | 9 | 0.05 EUR | 0.48 EUR |
19 Şubat 2023 | 2.317 | 15 | 0.04 EUR | 0.58 EUR |
20 Şubat 2023 | 2.702 | 10 | 0.05 EUR | 0.47 EUR |
21 Şubat 2023 | 2.324 | 11 | 0.05 EUR | 0.52 EUR |
22 Şubat 2023 | 3.780 | 20 | 0.06 EUR | 1.24 EUR |
23 Şubat 2023 | 2.867 | 16 | 0.05 EUR | 0.73 EUR |
24 Şubat 2023 | 2.503 | 13 | 0.06 EUR | 0.84 EUR |
25 Şubat 2023 | 1.383 | 11 | 0.04 EUR | 0.46 EUR |
26 Şubat 2023 | 3.179 | 23 | 0.03 EUR | 0.78 EUR |
27 Şubat 2023 | 3.331 | 24 | 0.05 EUR | 1.26 EUR |
28 Şubat 2023 | 3.794 | 26 | 0.04 EUR | 0.96 EUR |
1 Mart 2023 | 2.994 | 21 | 0.04 EUR | 0.81 EUR |
2 Mart 2023 | 2.779 | 24 | 0.04 EUR | 0.99 EUR |
3 Mart 2023 | 1.836 | 14 | 0.04 EUR | 0.63 EUR |
4 Mart 2023 | 1.556 | 14 | 0.04 EUR | 0.61 EUR |
5 Mart 2023 | 1.712 | 19 | 0.04 EUR | 0.81 EUR |
6 Mart 2023 | 2.422 | 18 | 0.05 EUR | 0.84 EUR |
7 Mart 2023 | 3.006 | 21 | 0.07 EUR | 1.39 EUR |
8 Mart 2023 | 1.935 | 9 | 0.05 EUR | 0.45 EUR |
9 Mart 2023 | 2.504 | 16 | 0.04 EUR | 0.7 EUR |
10 Mart 2023 | 1.797 | 7 | 0.04 EUR | 0.31 EUR |
11 Mart 2023 | 1.548 | 10 | 0.05 EUR | 0.52 EUR |
12 Mart 2023 | 1.735 | 13 | 0.05 EUR | 0.7 EUR |
13 Mart 2023 | 2.221 | 16 | 0.05 EUR | 0.75 EUR |
14 Mart 2023 | 2.388 | 13 | 0.04 EUR | 0.58 EUR |
15 Mart 2023 | 2.874 | 16 | 0.05 EUR | 0.84 EUR |
16 Mart 2023 | 2.480 | 15 | 0.06 EUR | 0.91 EUR |
17 Mart 2023 | 2.015 | 12 | 0.06 EUR | 0.67 EUR |
18 Mart 2023 | 1.488 | 17 | 0.04 EUR | 0.62 EUR |
19 Mart 2023 | 2.232 | 19 | 0.05 EUR | 0.95 EUR |
20 Mart 2023 | 3.654 | 33 | 0.05 EUR | 1.52 EUR |
21 Mart 2023 | 3.202 | 19 | 0.05 EUR | 0.96 EUR |
22 Mart 2023 | 2.579 | 22 | 0.05 EUR | 1.07 EUR |
23 Mart 2023 | 2.316 | 18 | 0.04 EUR | 0.77 EUR |
24 Mart 2023 | 1.574 | 13 | 0.05 EUR | 0.64 EUR |
25 Mart 2023 | 1.451 | 5 | 0.1 EUR | 0.49 EUR |
26 Mart 2023 | 1.732 | 16 | 0.05 EUR | 0.84 EUR |
27 Mart 2023 | 2.377 | 22 | 0.04 EUR | 0.9 EUR |
28 Mart 2023 | 2.143 | 15 | 0.03 EUR | 0.52 EUR |
29 Mart 2023 | 2.173 | 18 | 0.06 EUR | 1.08 EUR |
30 Mart 2023 | 2.169 | 9 | 0.06 EUR | 0.54 EUR |
31 Mart 2023 | 1.656 | 9 | 0.1 EUR | 0.89 EUR |
1 Nisan 2023 | 1.230 | 10 | 0.08 EUR | 0.8 EUR |
2 Nisan 2023 | 1.548 | 9 | 0.06 EUR | 0.5 EUR |
3 Nisan 2023 | 1.755 | 8 | 0.03 EUR | 0.27 EUR |
4 Nisan 2023 | 1.526 | 8 | 0.04 EUR | 0.28 EUR |
5 Nisan 2023 | 1.073 | 9 | 0.05 EUR | 0.46 EUR |
6 Nisan 2023 | 883 | 12 | 0.04 EUR | 0.53 EUR |
7 Nisan 2023 | 651 | 7 | 0.06 EUR | 0.4 EUR |
8 Nisan 2023 | 875 | 7 | 0.05 EUR | 0.37 EUR |
9 Nisan 2023 | 677 | 10 | 0.07 EUR | 0.66 EUR |
10 Nisan 2023 | 747 | 6 | 0.04 EUR | 0.26 EUR |
11 Nisan 2023 | 1.521 | 7 | 0.05 EUR | 0.32 EUR |
12 Nisan 2023 | 2.167 | 15 | 0.06 EUR | 0.84 EUR |
13 Nisan 2023 | 2.654 | 19 | 0.05 EUR | 1 EUR |
14 Nisan 2023 | 2.015 | 15 | 0.04 EUR | 0.56 EUR |
15 Nisan 2023 | 1.382 | 16 | 0.03 EUR | 0.5 EUR |
16 Nisan 2023 | 1.638 | 16 | 0.04 EUR | 0.67 EUR |
17 Nisan 2023 | 2.107 | 15 | 0.04 EUR | 0.62 EUR |
18 Nisan 2023 | 2.038 | 17 | 0.05 EUR | 0.82 EUR |
19 Nisan 2023 | 1.749 | 17 | 0.04 EUR | 0.61 EUR |
20 Nisan 2023 | 1.566 | 11 | 0.04 EUR | 0.42 EUR |
21 Nisan 2023 | 983 | 15 | 0.08 EUR | 1.16 EUR |
22 Nisan 2023 | 639 | 4 | 0.07 EUR | 0.28 EUR |
23 Nisan 2023 | 754 | 7 | 0.04 EUR | 0.27 EUR |
24 Nisan 2023 | 1.091 | 4 | 0.04 EUR | 0.14 EUR |
25 Nisan 2023 | 1.219 | 12 | 0.04 EUR | 0.46 EUR |
26 Nisan 2023 | 1.662 | 13 | 0.05 EUR | 0.71 EUR |
27 Nisan 2023 | 1.559 | 17 | 0.05 EUR | 0.8 EUR |
28 Nisan 2023 | 1.127 | 10 | 0.06 EUR | 0.56 EUR |
29 Nisan 2023 | 936 | 5 | 0.03 EUR | 0.14 EUR |
30 Nisan 2023 | 950 | 12 | 0.04 EUR | 0.47 EUR |
1 Mayıs 2023 | 1.216 | 11 | 0.04 EUR | 0.42 EUR |
2 Mayıs 2023 | 1.915 | 19 | 0.05 EUR | 0.89 EUR |
3 Mayıs 2023 | 1.777 | 5 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
4 Mayıs 2023 | 1.387 | 13 | 0.04 EUR | 0.57 EUR |
5 Mayıs 2023 | 1.168 | 6 | 0.05 EUR | 0.3 EUR |
6 Mayıs 2023 | 811 | 6 | 0.05 EUR | 0.28 EUR |
7 Mayıs 2023 | 960 | 4 | 0.03 EUR | 0.12 EUR |
8 Mayıs 2023 | 1.757 | 14 | 0.04 EUR | 0.56 EUR |
9 Mayıs 2023 | 1.745 | 14 | 0.05 EUR | 0.7 EUR |
10 Mayıs 2023 | 1.599 | 15 | 0.04 EUR | 0.55 EUR |
11 Mayıs 2023 | 1.805 | 16 | 0.07 EUR | 1.06 EUR |
12 Mayıs 2023 | 1.288 | 10 | 0.05 EUR | 0.49 EUR |
13 Mayıs 2023 | 984 | 13 | 0.04 EUR | 0.51 EUR |
14 Mayıs 2023 | 1.190 | 10 | 0.04 EUR | 0.4 EUR |
15 Mayıs 2023 | 2.068 | 23 | 0.05 EUR | 1.05 EUR |
16 Mayıs 2023 | 1.818 | 22 | 0.04 EUR | 0.78 EUR |
17 Mayıs 2023 | 1.953 | 20 | 0.03 EUR | 0.58 EUR |
18 Mayıs 2023 | 1.961 | 20 | 0.03 EUR | 0.66 EUR |
19 Mayıs 2023 | 1.382 | 8 | 0.09 EUR | 0.76 EUR |
20 Mayıs 2023 | 1.269 | 19 | 0.03 EUR | 0.66 EUR |
21 Mayıs 2023 | 1.627 | 12 | 0.04 EUR | 0.46 EUR |
22 Mayıs 2023 | 1.639 | 10 | 0.04 EUR | 0.4 EUR |
23 Mayıs 2023 | 1.802 | 16 | 0.04 EUR | 0.65 EUR |
24 Mayıs 2023 | 1.514 | 12 | 0.04 EUR | 0.54 EUR |
25 Mayıs 2023 | 1.319 | 8 | 0.04 EUR | 0.36 EUR |
26 Mayıs 2023 | 1.173 | 10 | 0.07 EUR | 0.74 EUR |
27 Mayıs 2023 | 922 | 8 | 0.04 EUR | 0.33 EUR |
28 Mayıs 2023 | 1.063 | 10 | 0.05 EUR | 0.48 EUR |
29 Mayıs 2023 | 1.612 | 15 | 0.03 EUR | 0.43 EUR |
30 Mayıs 2023 | 1.472 | 10 | 0.05 EUR | 0.47 EUR |
31 Mayıs 2023 | 1.360 | 18 | 0.03 EUR | 0.61 EUR |
1 Haziran 2023 | 938 | 7 | 0.04 EUR | 0.26 EUR |
2 Haziran 2023 | 669 | 11 | 0.04 EUR | 0.4 EUR |
3 Haziran 2023 | 797 | 12 | 0.05 EUR | 0.56 EUR |
4 Haziran 2023 | 1.230 | 14 | 0.04 EUR | 0.56 EUR |
5 Haziran 2023 | 1.425 | 18 | 0.04 EUR | 0.66 EUR |
6 Haziran 2023 | 1.260 | 12 | 0.04 EUR | 0.43 EUR |
7 Haziran 2023 | 1.278 | 9 | 0.08 EUR | 0.68 EUR |
8 Haziran 2023 | 890 | 13 | 0.06 EUR | 0.8 EUR |
9 Haziran 2023 | 911 | 7 | 0.03 EUR | 0.23 EUR |
10 Haziran 2023 | 727 | 6 | 0.05 EUR | 0.3 EUR |
11 Haziran 2023 | 675 | 5 | 0.04 EUR | 0.18 EUR |
12 Haziran 2023 | 886 | 8 | 0.03 EUR | 0.26 EUR |
13 Haziran 2023 | 1.074 | 5 | 0.05 EUR | 0.25 EUR |
14 Haziran 2023 | 1.022 | 8 | 0.03 EUR | 0.25 EUR |
15 Haziran 2023 | 1.057 | 9 | 0.04 EUR | 0.37 EUR |
16 Haziran 2023 | 1.025 | 8 | 0.08 EUR | 0.6 EUR |
17 Haziran 2023 | 458 | 1 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
18 Haziran 2023 | 538 | 5 | 0.08 EUR | 0.4 EUR |
19 Haziran 2023 | 1.042 | 6 | 0.06 EUR | 0.39 EUR |
20 Haziran 2023 | 998 | 6 | 0.04 EUR | 0.27 EUR |
21 Haziran 2023 | 1.168 | 7 | 0.06 EUR | 0.44 EUR |
22 Haziran 2023 | 993 | 12 | 0.05 EUR | 0.65 EUR |
23 Haziran 2023 | 528 | 2 | 0.04 EUR | 0.08 EUR |
24 Haziran 2023 | 505 | 4 | 0.05 EUR | 0.18 EUR |
25 Haziran 2023 | 470 | 6 | 0.06 EUR | 0.37 EUR |
26 Haziran 2023 | 723 | 10 | 0.05 EUR | 0.5 EUR |
27 Haziran 2023 | 622 | 5 | 0.07 EUR | 0.33 EUR |
28 Haziran 2023 | 786 | 4 | 0.04 EUR | 0.18 EUR |
29 Haziran 2023 | 627 | 7 | 0.06 EUR | 0.4 EUR |
30 Haziran 2023 | 457 | 2 | 0.03 EUR | 0.07 EUR |
1 Temmuz 2023 | 416 | 1 | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
2 Temmuz 2023 | 604 | 4 | 0.06 EUR | 0.23 EUR |
3 Temmuz 2023 | 523 | 2 | 0.06 EUR | 0.12 EUR |
4 Temmuz 2023 | 460 | 6 | 0.06 EUR | 0.38 EUR |
5 Temmuz 2023 | 484 | 4 | 0.05 EUR | 0.22 EUR |
6 Temmuz 2023 | 495 | 4 | 0.05 EUR | 0.19 EUR |
7 Temmuz 2023 | 359 | 2 | 0.03 EUR | 0.07 EUR |
8 Temmuz 2023 | 273 | 3 | 0.04 EUR | 0.12 EUR |
9 Temmuz 2023 | 367 | 1 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
10 Temmuz 2023 | 478 | 4 | 0.05 EUR | 0.18 EUR |
11 Temmuz 2023 | 465 | 3 | 0.04 EUR | 0.11 EUR |
12 Temmuz 2023 | 450 | 4 | 0.03 EUR | 0.1 EUR |
13 Temmuz 2023 | 462 | 7 | 0.04 EUR | 0.25 EUR |
14 Temmuz 2023 | 523 | 2 | 0.04 EUR | 0.08 EUR |
15 Temmuz 2023 | 299 | 1 | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
16 Temmuz 2023 | 248 | 0 | 0 EUR | 0.01 EUR |
17 Temmuz 2023 | 456 | 7 | 0.02 EUR | 0.16 EUR |
18 Temmuz 2023 | 432 | 3 | 0.04 EUR | 0.13 EUR |
19 Temmuz 2023 | 749 | 4 | 0.04 EUR | 0.16 EUR |
20 Temmuz 2023 | 411 | 2 | 0.05 EUR | 0.1 EUR |
21 Temmuz 2023 | 443 | 4 | 0.02 EUR | 0.09 EUR |
22 Temmuz 2023 | 226 | 2 | 0.05 EUR | 0.1 EUR |
23 Temmuz 2023 | 157 | 1 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
24 Temmuz 2023 | 535 | 3 | 0.04 EUR | 0.11 EUR |
25 Temmuz 2023 | 630 | 6 | 0.04 EUR | 0.21 EUR |
26 Temmuz 2023 | 436 | 0 | 0 EUR | 0.02 EUR |
27 Temmuz 2023 | 287 | 0 | 0 EUR | 0.01 EUR |
28 Temmuz 2023 | 289 | 1 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
29 Temmuz 2023 | 184 | 4 | 0.04 EUR | 0.15 EUR |
30 Temmuz 2023 | 253 | 1 | 0.04 EUR | 0.04 EUR |
31 Temmuz 2023 | 431 | 3 | 0.04 EUR | 0.12 EUR |
1 Ağustos 2023 | 444 | 2 | 0.03 EUR | 0.05 EUR |
2 Ağustos 2023 | 385 | 0 | 0 EUR | 0.02 EUR |
3 Ağustos 2023 | 437 | 2 | 0.07 EUR | 0.14 EUR |
4 Ağustos 2023 | 779 | 7 | 0.06 EUR | 0.4 EUR |
5 Ağustos 2023 | 265 | 1 | 0.05 EUR | 0.05 EUR |
6 Ağustos 2023 | 412 | 1 | 0.03 EUR | 0.03 EUR |
7 Ağustos 2023 | 534 | 7 | 0.03 EUR | 0.18 EUR |
8 Ağustos 2023 | 407 | 3 | 0.03 EUR | 0.1 EUR |
9 Ağustos 2023 | 402 | 5 | 0.01 EUR | 0.06 EUR |
10 Ağustos 2023 | 368 | 2 | 0.04 EUR | 0.07 EUR |
11 Ağustos 2023 | 271 | 10 | 0.06 EUR | 0.65 EUR |
12 Ağustos 2023 | 260 | 5 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
13 Ağustos 2023 | 337 | 4 | 0.03 EUR | 0.12 EUR |
14 Ağustos 2023 | 369 | 5 | 0.04 EUR | 0.18 EUR |
15 Ağustos 2023 | 284 | 2 | 0.02 EUR | 0.05 EUR |
16 Ağustos 2023 | 484 | 1 | 0.02 EUR | 0.02 EUR |
17 Ağustos 2023 | 392 | 3 | 0.03 EUR | 0.1 EUR |
18 Ağustos 2023 | 465 | 9 | 0.03 EUR | 0.25 EUR |
19 Ağustos 2023 | 449 | 4 | 0.03 EUR | 0.13 EUR |
20 Ağustos 2023 | 413 | 3 | 0.02 EUR | 0.07 EUR |
21 Ağustos 2023 | 687 | 4 | 0.05 EUR | 0.18 EUR |
22 Ağustos 2023 | 593 | 5 | 0.04 EUR | 0.19 EUR |
23 Ağustos 2023 | 573 | 2 | 0.08 EUR | 0.16 EUR |
24 Ağustos 2023 | 490 | 7 | 0.02 EUR | 0.17 EUR |
25 Ağustos 2023 | 616 | 9 | 0.05 EUR | 0.47 EUR |
26 Ağustos 2023 | 353 | 3 | 0.03 EUR | 0.1 EUR |
27 Ağustos 2023 | 386 | 6 | 0.03 EUR | 0.19 EUR |
28 Ağustos 2023 | 1.088 | 6 | 0.05 EUR | 0.33 EUR |
29 Ağustos 2023 | 1.052 | 7 | 0.03 EUR | 0.2 EUR |
30 Ağustos 2023 | 1.285 | 15 | 0.03 EUR | 0.5 EUR |
31 Ağustos 2023 | 940 | 7 | 0.03 EUR | 0.2 EUR |
1 Eylül 2023 | 864 | 2 | 0.04 EUR | 0.07 EUR |
2 Eylül 2023 | 959 | 9 | 0.04 EUR | 0.37 EUR |
3 Eylül 2023 | 1.139 | 5 | 0.03 EUR | 0.15 EUR |
4 Eylül 2023 | 1.929 | 9 | 0.04 EUR | 0.37 EUR |
5 Eylül 2023 | 2.876 | 14 | 0.04 EUR | 0.6 EUR |
6 Eylül 2023 | 3.301 | 15 | 0.07 EUR | 1 EUR |
7 Eylül 2023 | 2.650 | 18 | 0.05 EUR | 0.91 EUR |
8 Eylül 2023 | 2.650 | 13 | 0.05 EUR | 0.69 EUR |
9 Eylül 2023 | 1.843 | 16 | 0.06 EUR | 0.97 EUR |
10 Eylül 2023 | 2.296 | 5 | 0.05 EUR | 0.26 EUR |
11 Eylül 2023 | 3.368 | 16 | 0.04 EUR | 0.7 EUR |
12 Eylül 2023 | 3.971 | 13 | 0.05 EUR | 0.63 EUR |
13 Eylül 2023 | 4.271 | 21 | 0.07 EUR | 1.45 EUR |
14 Eylül 2023 | 4.085 | 23 | 0.04 EUR | 1.01 EUR |
15 Eylül 2023 | 2.939 | 15 | 0.05 EUR | 0.68 EUR |
16 Eylül 2023 | 2.441 | 16 | 0.05 EUR | 0.74 EUR |
17 Eylül 2023 | 3.388 | 16 | 0.05 EUR | 0.73 EUR |
18 Eylül 2023 | 4.712 | 19 | 0.03 EUR | 0.63 EUR |
19 Eylül 2023 | 4.338 | 27 | 0.03 EUR | 0.92 EUR |
20 Eylül 2023 | 4.416 | 25 | 0.05 EUR | 1.22 EUR |
21 Eylül 2023 | 5.250 | 31 | 0.06 EUR | 1.76 EUR |
22 Eylül 2023 | 3.730 | 15 | 0.06 EUR | 0.85 EUR |
23 Eylül 2023 | 3.693 | 33 | 0.03 EUR | 1.14 EUR |
24 Eylül 2023 | 5.425 | 39 | 0.04 EUR | 1.66 EUR |
25 Eylül 2023 | 6.070 | 24 | 0.05 EUR | 1.26 EUR |
26 Eylül 2023 | 5.023 | 39 | 0.04 EUR | 1.65 EUR |
27 Eylül 2023 | 4.771 | 38 | 0.03 EUR | 1.24 EUR |
28 Eylül 2023 | 3.950 | 33 | 0.04 EUR | 1.34 EUR |
29 Eylül 2023 | 3.411 | 23 | 0.04 EUR | 0.84 EUR |
30 Eylül 2023 | 2.896 | 25 | 0.04 EUR | 1.04 EUR |
1 Ekim 2023 | 4.352 | 37 | 0.03 EUR | 1.11 EUR |
2 Ekim 2023 | 5.960 | 50 | 0.04 EUR | 2.06 EUR |
3 Ekim 2023 | 5.459 | 45 | 0.05 EUR | 2.21 EUR |
4 Ekim 2023 | 4.742 | 32 | 0.05 EUR | 1.57 EUR |
5 Ekim 2023 | 4.703 | 36 | 0.04 EUR | 1.59 EUR |
6 Ekim 2023 | 3.692 | 15 | 0.07 EUR | 1.03 EUR |
7 Ekim 2023 | 3.148 | 25 | 0.04 EUR | 1.12 EUR |
8 Ekim 2023 | 4.873 | 30 | 0.04 EUR | 1.1 EUR |
9 Ekim 2023 | 4.899 | 28 | 0.05 EUR | 1.42 EUR |
10 Ekim 2023 | 5.134 | 35 | 0.06 EUR | 2.02 EUR |
