AdSense Hesabı Analiz

pub-1632795817547454 yayıncı numaralı adsense hesabına ait analiz sonuçlarıdır.

Hesap Sahibi Faruk Gözütok
Hesap Onay Tarihi 15.09.2020 - 08:19
Hesap Zaman Dilimi Europe/London
Hesap Para Birimi GBP
Kesinleşmiş Kazanç 1363.06 GBP
Ödeme Aldımı Evet
Son Ödeme Tutarı 1217.69 GBP
Premium Hayır
Onay Türü Web LogoArama Logo
Tarih Gösterim Tıklama TBM Kazanç
3 Ocak 2022 4.089 54 0.25 GBP 13.3 GBP
4 Ocak 2022 178.014 1.460 0.17 GBP 249.28 GBP
5 Ocak 2022 399.980 2.654 0.15 GBP 395.21 GBP
6 Ocak 2022 395.046 2.488 0.14 GBP 340.69 GBP
7 Ocak 2022 384.947 2.502 0.11 GBP 287.63 GBP
8 Ocak 2022 380.213 2.419 0.08 GBP 202.27 GBP
9 Ocak 2022 380.595 2.606 0.09 GBP 235.13 GBP
10 Ocak 2022 381.786 2.536 0.1 GBP 256.28 GBP
11 Ocak 2022 363.371 2.251 0.09 GBP 191.43 GBP
12 Ocak 2022 69.405 386 0.09 GBP 33.53 GBP
13 Ocak 2022 1 0 0 GBP 0 GBP
14 Ocak 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
15 Ocak 2022 1 0 0 GBP 0 GBP
16 Ocak 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
17 Ocak 2022 59 1 0.01 GBP 0.01 GBP
18 Ocak 2022 88 0 0 GBP 0 GBP
19 Ocak 2022 66 0 0 GBP 0 GBP
20 Ocak 2022 5 0 0 GBP 0 GBP
21 Ocak 2022 89 3 0.18 GBP 0.55 GBP
22 Ocak 2022 25 0 0 GBP 0 GBP
23 Ocak 2022 41 2 0.12 GBP 0.24 GBP
24 Ocak 2022 36 0 0 GBP 0 GBP
25 Ocak 2022 17 0 0 GBP 0 GBP
26 Ocak 2022 25 1 0.37 GBP 0.37 GBP
27 Ocak 2022 83 1 0.13 GBP 0.13 GBP
28 Ocak 2022 849 13 0.11 GBP 1.46 GBP
29 Ocak 2022 1.040 10 0.05 GBP 0.51 GBP
30 Ocak 2022 939 9 0.1 GBP 0.87 GBP
31 Ocak 2022 45 0 0 GBP 0 GBP
1 Şubat 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
2 Şubat 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
3 Şubat 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
4 Şubat 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
5 Şubat 2022 0 0 0 GBP 0 GBP
6 Şubat 2022 8 0 0 GBP 0 GBP
7 Şubat 2022 29 1 0.05 GBP 0.05 GBP
8 Şubat 2022 49 0 0 GBP 0 GBP
9 Şubat 2022 12 0 0 GBP 0 GBP
10 Şubat 2022 22 1 0.01 GBP 0.01 GBP
11 Şubat 2022 24 0 0 GBP 0 GBP
12 Şubat 2022 22 0 0 GBP 0 GBP
13 Şubat 2022 94 1 0.02 GBP 0.02 GBP
14 Şubat 2022 1.134 20 0.31 GBP 6.25 GBP
15 Şubat 2022 16.173 328 0.13 GBP 43.18 GBP
16 Şubat 2022 59.608 720 0.16 GBP 112.97 GBP
17 Şubat 2022 57.645 578 0.22 GBP 125.22 GBP
18 Şubat 2022 49.429 288 0.08 GBP 23.48 GBP
19 Şubat 2022 83.772 448 0.14 GBP 64.06 GBP
20 Şubat 2022 90.425 427 0.13 GBP 57.44 GBP
21 Şubat 2022 93.679 450 0.15 GBP 68.97 GBP
22 Şubat 2022 97.177 435 0.11 GBP 46.72 GBP
23 Şubat 2022 101.308 415 0.12 GBP 48.23 GBP
24 Şubat 2022 130.709 436 0.07 GBP 32.26 GBP
25 Şubat 2022 112.357 513 0.08 GBP 41.94 GBP
26 Şubat 2022 115.016 618 0.11 GBP 65.02 GBP
27 Şubat 2022 110.489 568 0.1 GBP 55.05 GBP
28 Şubat 2022 108.928 637 0.09 GBP 60.02 GBP
1 Mart 2022 112.247 684 0.06 GBP 43.63 GBP
2 Mart 2022 109.781 615 0.07 GBP 40.96 GBP
3 Mart 2022 107.575 567 0.07 GBP 37.91 GBP
4 Mart 2022 100.511 556 0.08 GBP 45.13 GBP
5 Mart 2022 100.811 506 0.09 GBP 46.75 GBP
6 Mart 2022 94.244 520 0.09 GBP 47.28 GBP
7 Mart 2022 126.391 507 0.09 GBP 43.98 GBP
8 Mart 2022 136.241 488 0.09 GBP 43.43 GBP
9 Mart 2022 142.516 524 0.09 GBP 47.36 GBP
10 Mart 2022 137.765 511 0.09 GBP 48.15 GBP
11 Mart 2022 133.216 476 0.12 GBP 58.74 GBP
12 Mart 2022 130.119 411 0.1 GBP 39.79 GBP
13 Mart 2022 125.411 423 0.08 GBP 32.19 GBP
14 Mart 2022 122.067 446 0.13 GBP 56.02 GBP
15 Mart 2022 125.011 469 0.12 GBP 54.31 GBP
16 Mart 2022 125.207 416 0.1 GBP 42.7 GBP
17 Mart 2022 118.123 428 0.08 GBP 36.05 GBP
18 Mart 2022 113.614 382 0.11 GBP 41.94 GBP
19 Mart 2022 111.791 403 0.12 GBP 49.74 GBP
20 Mart 2022 113.127 418 0.13 GBP 54.29 GBP
21 Mart 2022 106.616 397 0.12 GBP 46.48 GBP
22 Mart 2022 98.514 317 0.1 GBP 31.14 GBP
23 Mart 2022 99.595 412 0.12 GBP 49.26 GBP
24 Mart 2022 95.008 356 0.11 GBP 38.56 GBP
25 Mart 2022 94.425 326 0.12 GBP 38.1 GBP
26 Mart 2022 83.821 317 0.1 GBP 30.19 GBP
27 Mart 2022 91.808 370 0.1 GBP 37.45 GBP
28 Mart 2022 103.571 351 0.1 GBP 34.12 GBP
29 Mart 2022 105.493 379 0.1 GBP 38.4 GBP
30 Mart 2022 115.939 478 0.12 GBP 59.17 GBP
31 Mart 2022 113.210 461 0.09 GBP 42.65 GBP
1 Nisan 2022 115.724 446 0.08 GBP 35.72 GBP
2 Nisan 2022 110.260 363 0.11 GBP 40.69 GBP
3 Nisan 2022 114.739 383 0.11 GBP 43.93 GBP
4 Nisan 2022 125.104 448 0.1 GBP 42.88 GBP
5 Nisan 2022 126.542 431 0.11 GBP 45.32 GBP
6 Nisan 2022 114.207 407 0.1 GBP 39.38 GBP
7 Nisan 2022 116.726 424 0.09 GBP 39.72 GBP
8 Nisan 2022 118.933 577 0.08 GBP 44.58 GBP
9 Nisan 2022 113.093 915 0.06 GBP 57.98 GBP
10 Nisan 2022 112.235 520 0.1 GBP 53.13 GBP
11 Nisan 2022 105.896 451 0.11 GBP 48.12 GBP
12 Nisan 2022 104.554 444 0.1 GBP 42.24 GBP
13 Nisan 2022 99.993 374 0.11 GBP 40.31 GBP
14 Nisan 2022 101.714 361 0.14 GBP 49.58 GBP
15 Nisan 2022 100.930 320 0.11 GBP 33.98 GBP
16 Nisan 2022 96.272 334 0.11 GBP 36.04 GBP
17 Nisan 2022 120.670 414 0.14 GBP 57.03 GBP
18 Nisan 2022 121.507 373 0.14 GBP 53 GBP
19 Nisan 2022 120.061 335 0.23 GBP 77.3 GBP
20 Nisan 2022 111.287 291 0.16 GBP 47.24 GBP
21 Nisan 2022 107.846 305 0.28 GBP 86.69 GBP
22 Nisan 2022 108.163 330 0.15 GBP 50.27 GBP
23 Nisan 2022 101.476 349 0.15 GBP 51.32 GBP
24 Nisan 2022 102.875 348 0.13 GBP 44.94 GBP
25 Nisan 2022 109.986 350 0.16 GBP 57.58 GBP
26 Nisan 2022 82.493 278 0.17 GBP 48.03 GBP
27 Nisan 2022 84.421 295 0.1 GBP 30.81 GBP
28 Nisan 2022 75.417 352 0.14 GBP 48.69 GBP
29 Nisan 2022 62.684 297 0.16 GBP 48.11 GBP
30 Nisan 2022 74.576 296 0.18 GBP 52.9 GBP
1 Mayıs 2022 74.414 263 0.15 GBP 40.45 GBP
2 Mayıs 2022 54.876 207 0.18 GBP 36.38 GBP
3 Mayıs 2022 57.720 225 0.2 GBP 44.74 GBP
4 Mayıs 2022 61.634 246 0.1 GBP 24.83 GBP
5 Mayıs 2022 63.057 273 0.22 GBP 59.65 GBP
6 Mayıs 2022 58.645 229 0.17 GBP 38.28 GBP
7 Mayıs 2022 58.073 215 0.15 GBP 31.47 GBP
8 Mayıs 2022 58.699 240 0.25 GBP 59.47 GBP
9 Mayıs 2022 60.486 232 0.18 GBP 41.56 GBP
10 Mayıs 2022 60.681 252 0.21 GBP 53.7 GBP
11 Mayıs 2022 56.462 234 0.13 GBP 31.34 GBP
12 Mayıs 2022 54.150 218 0.17 GBP 37.09 GBP
13 Mayıs 2022 53.810 210 0.18 GBP 38.62 GBP
14 Mayıs 2022 50.563 197 0.2 GBP 39.77 GBP
15 Mayıs 2022 50.895 201 0.23 GBP 45.45 GBP
16 Mayıs 2022 53.778 179 0.18 GBP 32.03 GBP
17 Mayıs 2022 52.153 206 0.18 GBP 36.31 GBP
18 Mayıs 2022 51.993 199 0.14 GBP 27.16 GBP
19 Mayıs 2022 49.744 192 0.15 GBP 29.26 GBP
20 Mayıs 2022 49.559 166 0.27 GBP 44.08 GBP
21 Mayıs 2022 48.053 194 0.13 GBP 25.83 GBP
22 Mayıs 2022 50.083 187 0.18 GBP 32.77 GBP
23 Mayıs 2022 59.013 218 0.18 GBP 39.91 GBP
24 Mayıs 2022 62.939 219 0.19 GBP 42.36 GBP
25 Mayıs 2022 64.004 249 0.16 GBP 38.65 GBP
26 Mayıs 2022 60.945 199 0.16 GBP 32.62 GBP
27 Mayıs 2022 59.085 216 0.18 GBP 38.91 GBP
28 Mayıs 2022 55.135 219 0.26 GBP 55.92 GBP
29 Mayıs 2022 57.487 229 0.16 GBP 36.15 GBP
30 Mayıs 2022 60.444 232 0.18 GBP 40.67 GBP
31 Mayıs 2022 56.254 230 0.26 GBP 60.59 GBP
1 Haziran 2022 56.418 229 0.26 GBP 59.29 GBP
2 Haziran 2022 53.921 211 0.25 GBP 52.7 GBP
3 Haziran 2022 50.241 199 0.21 GBP 41.01 GBP
4 Haziran 2022 48.065 191 0.19 GBP 35.44 GBP
5 Haziran 2022 48.874 190 0.36 GBP 67.88 GBP
6 Haziran 2022 53.484 212 0.19 GBP 39.41 GBP
7 Haziran 2022 54.283 205 0.47 GBP 96.6 GBP
8 Haziran 2022 52.770 209 0.25 GBP 51.66 GBP
9 Haziran 2022 53.330 179 0.19 GBP 34.47 GBP
10 Haziran 2022 43.497 187 0.14 GBP 26.24 GBP
11 Haziran 2022 51.668 179 0.18 GBP 32.9 GBP
12 Haziran 2022 49.085 185 0.3 GBP 54.84 GBP
13 Haziran 2022 53.307 189 0.18 GBP 33.98 GBP
14 Haziran 2022 51.899 204 0.22 GBP 44.28 GBP
15 Haziran 2022 51.242 161 0.23 GBP 37.22 GBP
16 Haziran 2022 49.462 169 0.21 GBP 36.22 GBP
17 Haziran 2022 51.623 182 0.19 GBP 35.36 GBP
18 Haziran 2022 53.945 182 0.15 GBP 26.75 GBP
19 Haziran 2022 52.704 150 0.22 GBP 32.91 GBP
20 Haziran 2022 54.212 189 0.2 GBP 37.49 GBP
21 Haziran 2022 48.634 202 0.26 GBP 52.45 GBP
22 Haziran 2022 50.205 202 0.18 GBP 36.99 GBP
23 Haziran 2022 48.505 208 0.18 GBP 37.13 GBP
24 Haziran 2022 46.585 161 0.28 GBP 45.03 GBP
25 Haziran 2022 44.075 188 0.23 GBP 43.87 GBP
26 Haziran 2022 42.301 150 0.23 GBP 34.84 GBP
27 Haziran 2022 50.020 201 0.14 GBP 28.55 GBP
28 Haziran 2022 51.252 151 0.13 GBP 19.26 GBP
29 Haziran 2022 48.850 167 0.22 GBP 36.86 GBP
30 Haziran 2022 49.903 181 0.21 GBP 38.22 GBP
1 Temmuz 2022 47.066 148 0.12 GBP 17.7 GBP
2 Temmuz 2022 46.859 163 0.16 GBP 26.66 GBP
3 Temmuz 2022 48.686 158 0.11 GBP 17.42 GBP
4 Temmuz 2022 46.162 141 0.13 GBP 18.27 GBP
5 Temmuz 2022 46.478 127 0.14 GBP 17.69 GBP
6 Temmuz 2022 45.457 149 0.11 GBP 15.92 GBP
7 Temmuz 2022 51.479 148 0.13 GBP 19.42 GBP
8 Temmuz 2022 47.211 168 0.3 GBP 50.53 GBP
9 Temmuz 2022 45.778 199 0.15 GBP 30.48 GBP
10 Temmuz 2022 46.104 172 0.2 GBP 33.72 GBP
11 Temmuz 2022 47.669 162 0.16 GBP 26.22 GBP
12 Temmuz 2022 47.697 188 0.25 GBP 47.81 GBP
13 Temmuz 2022 48.837 170 0.17 GBP 28.78 GBP
14 Temmuz 2022 48.757 170 0.23 GBP 38.9 GBP
15 Temmuz 2022 47.272 131 0.15 GBP 19.08 GBP
16 Temmuz 2022 43.533 176 0.21 GBP 37.57 GBP
17 Temmuz 2022 44.819 172 0.23 GBP 40.11 GBP
18 Temmuz 2022 48.476 205 0.21 GBP 42.87 GBP
19 Temmuz 2022 51.590 181 0.16 GBP 28.75 GBP
20 Temmuz 2022 51.590 194 0.14 GBP 26.87 GBP
21 Temmuz 2022 50.386 161 0.18 GBP 29.08 GBP
22 Temmuz 2022 47.765 181 0.18 GBP 32.09 GBP
23 Temmuz 2022 47.310 174 0.17 GBP 28.8 GBP
24 Temmuz 2022 44.411 149 0.25 GBP 37.96 GBP
25 Temmuz 2022 52.113 181 0.2 GBP 36.5 GBP
26 Temmuz 2022 53.702 201 0.15 GBP 30.97 GBP
27 Temmuz 2022 50.855 205 0.28 GBP 57.7 GBP
28 Temmuz 2022 47.094 164 0.17 GBP 27.51 GBP
29 Temmuz 2022 48.005 145 0.15 GBP 21.87 GBP
30 Temmuz 2022 45.569 139 0.25 GBP 35.36 GBP
31 Temmuz 2022 47.473 152 0.22 GBP 33.88 GBP
1 Ağustos 2022 48.416 79 0.24 GBP 18.99 GBP
2 Ağustos 2022 48.983 88 0.09 GBP 7.66 GBP
3 Ağustos 2022 49.548 79 0.15 GBP 12.17 GBP
4 Ağustos 2022 51.455 87 0.15 GBP 12.73 GBP
5 Ağustos 2022 51.488 86 0.1 GBP 8.68 GBP
6 Ağustos 2022 48.034 90 0.07 GBP 6.39 GBP
7 Ağustos 2022 44.250 96 0.16 GBP 15.42 GBP
8 Ağustos 2022 44.241 124 0.21 GBP 25.44 GBP
9 Ağustos 2022 46.242 143 0.2 GBP 27.9 GBP
10 Ağustos 2022 45.958 188 0.21 GBP 38.61 GBP
11 Ağustos 2022 45.172 144 0.15 GBP 21.85 GBP
12 Ağustos 2022 45.973 163 0.14 GBP 22.91 GBP
13 Ağustos 2022 41.286 164 0.12 GBP 19.55 GBP
14 Ağustos 2022 40.408 168 0.13 GBP 22 GBP
15 Ağustos 2022 45.712 186 0.16 GBP 30.2 GBP
16 Ağustos 2022 45.308 36 0.11 GBP 3.8 GBP
17 Ağustos 2022 43.416 0 0 GBP 1.08 GBP
18 Ağustos 2022 43.631 1 1.2 GBP 1.2 GBP
19 Ağustos 2022 43.359 0 0 GBP 1.26 GBP
20 Ağustos 2022 41.372 1 1.74 GBP 1.74 GBP
21 Ağustos 2022 42.570 0 0 GBP 1.12 GBP
22 Ağustos 2022 44.543 1 1.39 GBP 1.39 GBP
23 Ağustos 2022 48.644 4 0.54 GBP 2.15 GBP
24 Ağustos 2022 53.486 182 0.18 GBP 33.41 GBP
25 Ağustos 2022 53.820 225 0.18 GBP 40.61 GBP
26 Ağustos 2022 52.639 227 0.22 GBP 50.56 GBP
27 Ağustos 2022 55.619 240 0.19 GBP 46.4 GBP
28 Ağustos 2022 53.822 220 0.17 GBP 37.58 GBP
29 Ağustos 2022 55.934 223 0.21 GBP 45.83 GBP
30 Ağustos 2022 55.490 198 0.2 GBP 38.82 GBP
31 Ağustos 2022 55.863 175 0.25 GBP 43.61 GBP
1 Eylül 2022 57.126 219 0.21 GBP 46.18 GBP
2 Eylül 2022 57.250 221 0.22 GBP 48.69 GBP
3 Eylül 2022 54.616 198 0.2 GBP 40.11 GBP
4 Eylül 2022 54.863 200 0.13 GBP 26.52 GBP
5 Eylül 2022 61.733 203 0.18 GBP 36.85 GBP
6 Eylül 2022 57.671 195 0.17 GBP 33.19 GBP
7 Eylül 2022 54.497 199 0.14 GBP 28.25 GBP
8 Eylül 2022 57.021 198 0.15 GBP 28.99 GBP
9 Eylül 2022 54.502 206 0.15 GBP 29.93 GBP
10 Eylül 2022 55.087 217 0.16 GBP 35.74 GBP
11 Eylül 2022 55.034 178 0.15 GBP 26.44 GBP
12 Eylül 2022 58.284 216 0.15 GBP 32.4 GBP
13 Eylül 2022 46.169 220 0.13 GBP 29.24 GBP
14 Eylül 2022 49.279 260 0.12 GBP 30.25 GBP
15 Eylül 2022 46.195 230 0.12 GBP 27.67 GBP
16 Eylül 2022 68.698 371 0.15 GBP 54.37 GBP
17 Eylül 2022 82.947 430 0.13 GBP 56.44 GBP
18 Eylül 2022 79.184 416 0.15 GBP 63.99 GBP
19 Eylül 2022 83.489 393 0.12 GBP 47.97 GBP
20 Eylül 2022 84.444 362 0.21 GBP 75.94 GBP
21 Eylül 2022 78.908 395 0.19 GBP 75.43 GBP
22 Eylül 2022 82.177 283 0.29 GBP 82.8 GBP
23 Eylül 2022 81.963 321 0.2 GBP 63.51 GBP
24 Eylül 2022 81.609 348 0.33 GBP 114.51 GBP
25 Eylül 2022 80.432 257 0.3 GBP 77.6 GBP
26 Eylül 2022 81.291 315 0.21 GBP 65.41 GBP
27 Eylül 2022 81.854 307 0.21 GBP 63.46 GBP
28 Eylül 2022 84.007 344 0.17 GBP 58.64 GBP
29 Eylül 2022 86.085 329 0.18 GBP 57.78 GBP
30 Eylül 2022 84.639 342 0.16 GBP 55.16 GBP
1 Ekim 2022 76.715 280 0.2 GBP 56.16 GBP
2 Ekim 2022 78.032 301 0.19 GBP 57.68 GBP
3 Ekim 2022 83.708 305 0.29 GBP 89.4 GBP
4 Ekim 2022 79.741 321 0.2 GBP 63.26 GBP
5 Ekim 2022 84.954 325 0.35 GBP 114 GBP
6 Ekim 2022 82.365 295 0.21 GBP 62.55 GBP
7 Ekim 2022 78.068 267 0.19 GBP 51.19 GBP
8 Ekim 2022 81.101 292 0.17 GBP 48.28 GBP
9 Ekim 2022 77.480 302 0.19 GBP 57.28 GBP
10 Ekim 2022 84.901 347 0.15 GBP 50.5 GBP
11 Ekim 2022 86.407 293 0.21 GBP 62.19 GBP
12 Ekim 2022 80.555 344 0.16 GBP 53.74 GBP
13 Ekim 2022 81.511 326 0.14 GBP 46.9 GBP
14 Ekim 2022 81.516 294 0.2 GBP 59.55 GBP
15 Ekim 2022 75.588 317 0.12 GBP 38.94 GBP
16 Ekim 2022 70.239 345 0.28 GBP 94.95 GBP
17 Ekim 2022 64.929 348 0.18 GBP 63.18 GBP
18 Ekim 2022 66.728 295 0.2 GBP 60.3 GBP
19 Ekim 2022 62.111 267 0.18 GBP 47.15 GBP
20 Ekim 2022 65.432 275 0.18 GBP 50.06 GBP
21 Ekim 2022 63.349 265 0.16 GBP 42.94 GBP
22 Ekim 2022 56.780 276 0.24 GBP 65.65 GBP
23 Ekim 2022 54.537 258 0.15 GBP 38.76 GBP
24 Ekim 2022 59.787 325 0.2 GBP 65.81 GBP
25 Ekim 2022 54.869 289 0.17 GBP 47.91 GBP
26 Ekim 2022 57.646 249 0.16 GBP 38.76 GBP
27 Ekim 2022 53.337 280 0.18 GBP 49.97 GBP
28 Ekim 2022 46.118 238 0.15 GBP 34.91 GBP
29 Ekim 2022 47.614 256 0.19 GBP 47.66 GBP
30 Ekim 2022 51.641 303 0.12 GBP 37.08 GBP
31 Ekim 2022 51.324 301 0.11 GBP 33.26 GBP
1 Kasım 2022 54.181 300 0.14 GBP 42.73 GBP
2 Kasım 2022 51.550 246 0.16 GBP 40.33 GBP
3 Kasım 2022 49.167 251 0.17 GBP 43.81 GBP
4 Kasım 2022 47.698 228 0.2 GBP 44.68 GBP
5 Kasım 2022 45.477 230 0.3 GBP 70.09 GBP
6 Kasım 2022 42.781 188 0.32 GBP 59.37 GBP
7 Kasım 2022 44.913 188 0.26 GBP 47.99 GBP
8 Kasım 2022 45.233 192 0.25 GBP 47.18 GBP
9 Kasım 2022 46.379 237 0.2 GBP 47.21 GBP
10 Kasım 2022 46.538 212 0.22 GBP 47.43 GBP
11 Kasım 2022 47.582 250 0.16 GBP 39.09 GBP
12 Kasım 2022 43.334 237 0.25 GBP 58.22 GBP
13 Kasım 2022 44.068 207 0.27 GBP 55.02 GBP
14 Kasım 2022 46.437 194 0.23 GBP 44.77 GBP
15 Kasım 2022 46.727 242 0.15 GBP 36.01 GBP
16 Kasım 2022 48.438 212 0.2 GBP 41.68 GBP
17 Kasım 2022 47.465 210 0.19 GBP 39.66 GBP
18 Kasım 2022 46.414 176 0.23 GBP 40.47 GBP
19 Kasım 2022 39.827 186 0.23 GBP 42.61 GBP
20 Kasım 2022 44.708 204 0.2 GBP 40.68 GBP
21 Kasım 2022 44.353 172 0.34 GBP 58.52 GBP
22 Kasım 2022 45.079 216 0.33 GBP 70.55 GBP
23 Kasım 2022 47.909 199 0.19 GBP 38.15 GBP
24 Kasım 2022 47.410 213 0.22 GBP 47.07 GBP
25 Kasım 2022 44.888 210 0.33 GBP 68.84 GBP
26 Kasım 2022 44.598 180 0.21 GBP 38.26 GBP
27 Kasım 2022 43.874 182 0.23 GBP 42.69 GBP
28 Kasım 2022 44.454 213 0.19 GBP 40.18 GBP
29 Kasım 2022 46.661 207 0.22 GBP 45.18 GBP
30 Kasım 2022 44.186 185 0.25 GBP 46.31 GBP
1 Aralık 2022 43.246 166 0.23 GBP 38.03 GBP
2 Aralık 2022 40.270 159 0.23 GBP 35.84 GBP
3 Aralık 2022 39.430 156 0.24 GBP 37.2 GBP
4 Aralık 2022 40.406 161 0.23 GBP 36.91 GBP
5 Aralık 2022 44.005 147 0.22 GBP 32.3 GBP
6 Aralık 2022 43.167 181 0.28 GBP 50.48 GBP
7 Aralık 2022 34.558 168 0.29 GBP 49.14 GBP
8 Aralık 2022 39.091 191 0.29 GBP 54.74 GBP
9 Aralık 2022 37.710 168 0.27 GBP 45.52 GBP
10 Aralık 2022 35.010 160 0.3 GBP 48.06 GBP
11 Aralık 2022 39.914 184 0.27 GBP 49.16 GBP
12 Aralık 2022 40.610 211 0.2 GBP 42.75 GBP
13 Aralık 2022 39.903 168 0.27 GBP 45.91 GBP
14 Aralık 2022 37.491 156 0.2 GBP 31.83 GBP
15 Aralık 2022 36.749 157 0.17 GBP 27.43 GBP
16 Aralık 2022 38.944 195 0.19 GBP 37.64 GBP
17 Aralık 2022 34.796 147 0.33 GBP 47.97 GBP
18 Aralık 2022 61.080 282 0.18 GBP 49.83 GBP
19 Aralık 2022 47.510 208 0.21 GBP 43.87 GBP
20 Aralık 2022 43.486 195 0.2 GBP 38.82 GBP
21 Aralık 2022 40.427 186 0.18 GBP 32.7 GBP
22 Aralık 2022 40.698 190 0.2 GBP 38.59 GBP
23 Aralık 2022 38.749 169 0.17 GBP 28.65 GBP
24 Aralık 2022 39.747 194 0.25 GBP 48.06 GBP
25 Aralık 2022 39.390 200 0.35 GBP 70.62 GBP
26 Aralık 2022 44.127 190 0.26 GBP 50.3 GBP
27 Aralık 2022 42.848 188 0.21 GBP 39.3 GBP
28 Aralık 2022 42.058 165 0.31 GBP 51.76 GBP
29 Aralık 2022 42.432 156 0.2 GBP 31.27 GBP
30 Aralık 2022 59.597 296 0.13 GBP 37.76 GBP
31 Aralık 2022 96.877 435 0.17 GBP 74.95 GBP
1 Ocak 2023 93.543 373 0.22 GBP 82.85 GBP
2 Ocak 2023 111.233 443 0.14 GBP 61.38 GBP
3 Ocak 2023 107.025 427 0.18 GBP 75.78 GBP
Toplam (Gösterim)
24.293.788
Toplam (Tıklama)
104.277
Ortalama (TBM)
0.16 GBP
Toplam (Kazanç)
16,182.21 GBP
Domain Onay Durumu
faruk.com Site reklam göstermeye hazır.
panel.faruk.com Site etkin değil ve tekrar reklam gösterebilmesi için yeniden incelenmesi gerekiyor.
gozutok.net Site reklam göstermeye hazır.
İlk Analiz Tarihi
04.01.2023 - 04:33
Son Analiz Tarihi
04.01.2023, 04:33
Analiz Görüntülenme
224 Kişi